top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09/25 - 06:00 | dom | Nac | Caruaru - PE | Brasília - DF | Serviço | 1 | 1542.72 | 154.91 | 19183.99 | ||
11/09/25 - 08:00 | qui | Nac | Brasília - DF | São Luís - MA | Serviço | 12 | 1524.2 | * Ministro André Luiz Carvalho Ribeiro * Ministra Márcia Helena Carvalho Lopes * Ministro Márcio Costa Macedo | 2685.03 | 18953.69 | |
30/10/25 - 12:20 | qui | Nac | Brasília - DF | Foz do Iguaçu - PR | Serviço | 14 | 1285.29 | Gleisi Hoffmann, Frederico de Siqueira, Eutalia Barbosa | 3248.19 | 15992 | |
30/10/25 - 19:55 | qui | Nac | Foz do Iguaçu - PR | Brasília - DF | Serviço | 6 | 1285.29 | Frederico Filho | 1392.08 | 15992 | |
17/11/25 - 19:35 | seg | Nac | Belém - PA | Brasília - DF | Serviço | 11 | 1596.42 | 1325.3 | 19855 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Wolney Queiroz
Ministro da Previdência Social
5
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 1Página 1
bottom of page


















