top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01/25 - 13:25 | ter | Nac | Brasília - DF | Uberaba - MG | Serviço | 9 | 366.7 | 1341.48 | 4343 | ||
14/01/25 - 16:05 | ter | Nac | Uberaba - MG | Uberlândia - MG | Serviço | 12 | 100.01 | 1776.25 | 1241 | ||
14/01/25 - 18:50 | ter | Nac | Uberlândia - MG | Brasília - DF | Serviço | 12 | 350.03 | 1737.01 | 4343 | ||
21/01/25 - 14:25 | ter | Nac | Brasília - DF | Foz do Iguaçu - PR | Serviço | 8 | 1285.29 | 1856.11 | 15992 | ||
21/01/25 - 18:30 | ter | Nac | Foz do Iguaçu - PR | Londrina - PR | Serviço | 11 | 424.11 | 1898.97 | 5284 | ||
22/01/25 - 11:40 | qua | Nac | Londrina - PR | Brasília - DF | Serviço | 11 | 903.78 | 1086.75 | 11248 | ||
14/03/25 - 07:25 | sex | Nac | Brasília - DF | Dourados - MS | Serviço | 18 | 1020.45 | Ministra Simone Tebet, Ministra Sônia Guajajara. | 2478.49 | 12689 | |
14/03/25 - 10:50 | sex | Nac | Dourados - MS | Brasília - DF | Serviço | 18 | 1020.45 | Ministra Simone Tebet, Ministra Sônia Guajajara. | 2478.49 | 12689 | |
14/04/25 - 07:20 | seg | Nac | Recife - PE | São Paulo - SP | Serviço | 4 | 2131.65 | 619.62 | 26499 | ||
14/04/25 - 21:55 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 8 | 874.14 | 775.22 | 10868 | ||
29/04/25 - 20:10 | ter | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 12 | 874.14 | 1162.82 | 10868 | ||
05/05/25 - 08:40 | seg | Nac | Recife - PE | João Pessoa - PB | Segurança | 3 | 103.71 | 232.36 | 1301 | ||
05/05/25 - 14:00 | seg | Nac | João Pessoa - PB | Parnaiíba - PI | Serviço | 3 | 894.52 | 413.08 | 11128 | ||
05/05/25 - 19:20 | seg | Nac | Parnaiíba - PI | João Pessoa - PB | Serviço | 13 | 894.52 | 1790.02 | 11128 | ||
23/05/25 - 12:10 | sex | Nac | Salvador - BA | Recife - PE | Serviço | 1 | 675.98 | 103.27 | 8406 | ||
02/06/25 - 06:45 | seg | Nac | Recife - PE | Campinas - SP | Serviço | 4 | 2102.02 | 550.77 | 26139 | ||
02/06/25 - 22:10 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 | ||
17/06/25 - 08:15 | ter | Nac | Brasília - DF | Campo Grande - MS | Serviço | 11 | 879.7 | 1135.97 | 10948 | ||
17/06/25 - 10:55 | ter | Nac | Campo Grande - MS | Cabo Frio - RJ | Serviço | 9 | 1329.74 | 1084.34 | 16532 | ||
17/06/25 - 17:55 | ter | Nac | Cabo Frio - RJ | Brasília - DF | Serviço | 11 | 1001.93 | 1893.29 | 12449 | ||
04/07/25 - 14:55 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Recife - PE | Serviço | 4 | 1874.22 | 413.08 | 23317 | ||
08/07/25 - 16:25 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 11 | 874.14 | 1065.92 | 10868 | ||
29/07/25 - 08:55 | ter | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Serviço | 5 | 933.41 | 484.51 | 11609 | ||
29/07/25 - 16:45 | ter | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Serviço | 13 | 933.41 | 1259.72 | 11609 | ||
11/08/25 - 08:20 | seg | Nac | Recife - PE | Natal - RN | Serviço | 6 | 264.84 | 684.68 | 3293.29 | ||
11/08/25 - 12:35 | seg | Nac | Natal - RN | Recife - PE | Serviço | 8 | 264.84 | 912.91 | 3293.29 | ||
01/09/25 - 14:45 | seg | Nac | Maceió - AL | Brasília - DF | Segurança | 13 | 1483.45 | 1483.48 | 18454 | ||
04/09/25 - 08:45 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 | ||
23/09/25 - 13:50 | ter | Nac | Brasília - DF | Joinvile - SC | Serviço | 6 | 1150.09 | 1135.97 | 14301.63 | ||
23/09/25 - 20:20 | ter | Nac | Joinvile - SC | Brasília - DF | Serviço | 8 | 1150.09 | 1514.63 | 14301.63 | ||
25/09/25 - 07:55 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Serviço | 8 | 933.41 | 775.22 | 11609 | ||
02/10/25 - 09:05 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Serviço | 6 | 933.41 | 581.41 | 11609 | ||
16/10/25 - 07:25 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio Grande - RS | Serviço | 9 | 1846.44 | 3098.11 | 22960.91 | ||
16/10/25 - 12:35 | qui | Nac | Rio Grande - RS | Caxias do Sul - RS | Serviço | 10 | 300.02 | 344.23 | 3730.86 | ||
16/10/25 - 15:40 | qui | Nac | Caxias do Sul - RS | Brasília - DF | Serviço | 10 | 1513.08 | 1721.17 | 18815.51 | ||
22/10/25 - 19:40 | qua | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 11 | 874.14 | 1065.92 | 10868 | ||
10/11/25 - 06:35 | seg | Nac | São Paulo - SP | Belém - PA | Serviço | 7 | 2450.2 | + Tropa da Alegria | 1144.58 | 30468.69 | |
12/11/25 - 00:30 | qua | Nac | Belém - PA | Brasília - DF | Serviço | 4 | 1596.42 | 481.93 | 19855 | ||
26/11/25 - 18:35 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 | ||
02/12/25 - 20:35 | ter | Nac | Recife - PE | Brasília - DF | Serviço | 14 | 1653.84 | Ministros - Rui Costa, Waldez Góes, Luciana Barbosa, Alexandre Silveira | 1445.78 | 20565.79 | |
11/12/25 - 08:20 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 11 | 874.14 | 1065.92 | 10868 | ||
11/12/25 - 19:20 | qui | Nac | São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ | Serviço | 8 | 362.99 | 1133.22 | 4503 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Sílvio Serafim Costa Filho
Ministro de Portos e Aeroportos
42
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 2Página 2
bottom of page


















