


15
- Voos
Rui Costa Dos Santos
Ministro Casa Civil
(Estimativa)
Total Voo Comercial tCO₂e
Total Voo Jato fab
201.80 tCO₂e
20.18 tCO₂e
563 Árvores
62 Árvores
Compensação

181.62 tCO₂e
R$ 17.453,00
(Estimativa)
Km
30/12/24 - 14:30 | seg | Brasília - DF | Salvador - BA | Serviço | 1 | 1059.34 | 0,14 | 0,140 | 1,400 | 123.41 | 13170.00 | |
19/01/25 - 17:30 | dom | Salvador - BA | Brasília - DF | Serviço | 3 | 1059.34 | * Ministro Sidônio Cardoso Palmeira | 0,14 | 0,42 | 4,200 | 370.22 | 13170.00 |
27/01/25 - 20:25 | seg | Brasília - DF | Porto Alegre - RS | Serviço | 12 | 1620.5 | Ministra Nísia Trindade | 0,42 | 5,040 | 50,400 | 2864.72 | 20155.00 |
28/01/25 - 20:05 | ter | Porto Alegre - RS | Brasília - DF | Serviço | 12 | 1620.5 | Ministra Nísia Trindade | 0,42 | 5,040 | 50,400 | 2864.72 | 20155.00 |
24/02/25 - 05:35 | seg | Salvador - BA | Brasília - DF | Serviço | 1 | 1059.34 | 0,14 | 0,140 | 1,400 | 123.41 | 13170.00 | |
26/02/25 - 05:55 | qua | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 4 | 874.14 | 0,11 | 0,440 | 4,400 | 387.61 | 10868.00 | |
26/02/25 - 15:45 | qua | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 4 | 874.14 | 0,11 | 0,440 | 4,400 | 387.61 | 10868.00 | |
13/03/25 - 19:40 | qui | Brasília - DF | Ilhéus - BA | Serviço | 7 | 957.48 | 0,39 | 2,730 | 27,300 | 1084.34 | 11909.00 | |
27/03/25 - 09:45 | qui | Salvador - BA | Aracaju - SE | Serviço | 14 | 275.95 | Ministro Márcio Macedo | 0.04 | 0.560 | 5.600 | 1445.78 | 3443.00 |
27/03/25 - 09:45 | qui | Aracaju - SE | Salvador - BA | Serviço | 14 | 275.95 | Ministro Márcio Macedo | 0.04 | 0.560 | 5.600 | 1445.78 | 3443.00 |
04/04/25 - 06:40 | sex | Brasília - DF | Paulo Afonso - BA | Serviço | 4 | 1268.62 | 0.17 | 0.680 | 6.800 | 619.62 | 15772.00 | |
07/04/25 - 08:20 | seg | Salvador - BA | João Pessoa - PB | Serviço | 9 | 763.02 | Ministro Waldez Góes | 0.19 | 1.710 | 17.100 | 1394.15 | 9487.00 |
07/04/25 - 17:15 | seg | Salvador - BA | João Pessoa - PB | Serviço | 6 | 763.02 | Ministro Waldez Góes | 0.19 | 1.140 | 11.400 | 929.43 | 9487.00 |
08/04/25 - 13:10 | ter | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 6 | 874.14 | 0.11 | 0.660 | 6.600 | 581.41 | 10868.00 | |
15/04/25 - 06:35 | ter | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Serviço | 4 | 933.41 | Ministro Fernando Haddad, Ministro Luiz Marinho | 0.12 | 0.480 | 4.800 | 559.72 | 11609.00 |
* Data
Ds
Origem
Destino
Motivo
Presente no Voo
Pax
* Dados compartilhados (Autoridades)
1 Pax
tCO e
Voo Comercial
tCO e
Voo Jato fab
10x tCO e
²
²
²
Custo Voo Econômico (US$)
Custo Voo Jato Phenom 100 (US$)
* Clique na data para acessar registro do voo
101 Pax
Total
14.278,89 km
20.18
Total
201.80
0
US$ 177,574.00

8.872,49 milhas acumuladas
0
Faltam 25.796,11 km para dar uma volta na Terra
Calculadora de custo voo jato Privado
(Estimativa)
Aeronaves Fab
Calculadora de Emissão de CO - Jato Privado
²
Quanto custa fretar um jato particular na rota São Paulo – Brasília?
Todos os dados e informações disponíveis neste página são de domínio público. Eles foram obtidos a partir de fontes acessíveis ao público e estão disponíveis para consulta e uso por qualquer pessoa. A utilização dessas informações é permitida e encorajada, com o objetivo de promover a transparência e o acesso à informação.
Vale salientar que as taxas de pouso, que podem variar entre US$ 150 e US$ 500, e as taxas de rampa e manuseio, geralmente entre US$ 100 e US$ 500 por visita, também aumentam o custo. Esses valores não estão inclusos na estimativa de preço.
A estimativa de preço foi calculada com base (aeronaves) nas informações obtidas através da Lei de Acesso à Informação, protocolo 60141.000827/2024-16, junto à FAB. A aeronave Embraer Legacy 600 (VC-99 A/B/C) foi utilizada como referência.
A estimativa foi aplicada somente como base no custo.