top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01/25 - 13:25 | qui | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 2 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
08/01/25 - 13:30 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 3 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
13/01/25 - 14:00 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
28/01/25 - 09:55 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
31/01/25 - 12:40 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
07/02/25 - 10:05 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 10 | 874.14 | 969.02 | 10868 | ||
10/02/25 - 10:15 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 11 | 874.14 | * Ministro da defesa José Mucio | 1065.92 | 10868 | |
14/02/25 - 12:50 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 12 | 874.14 | * Ministro Luiz Roberto Barroso | 1162.82 | 10868 | |
17/02/25 - 11:20 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
24/02/25 - 11:15 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 8 | 874.14 | 775.22 | 10868 | ||
28/02/25 - 12:45 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
14/03/25 - 12:45 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
18/03/25 - 09:05 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 11 | 874.14 | 1065.92 | 10868 | ||
21/03/25 - 07:45 | sex | Nac | Brasília - DF | João Pessoa - PB | Segurança | 9 | 1157.5 | 2295.7 | 21316 | ||
21/03/25 - 16:40 | sex | Nac | João Pessoa - PB | Brasília - DF | Segurança | 11 | 1157.5 | 2805.85 | 21316 | ||
24/03/25 - 15:20 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
28/03/25 - 10:05 | sex | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 3 | 933.41 | 290.71 | 11609 | ||
28/03/25 - 16:15 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 3 | 362.99 | 424.96 | 4503 | ||
01/04/25 - 08:05 | ter | Nac | São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 3 | 362.99 | 424.96 | 4503 | ||
01/04/25 - 15:55 | ter | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 10 | 933.41 | 969.02 | 11609 | ||
04/04/25 - 12:40 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
07/04/25 - 18:30 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 12 | 874.14 | 1162.82 | 10868 | ||
11/04/25 - 12:35 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
17/04/25 - 12:25 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 16 | 874.14 | 1550.43 | 10868 | ||
22/04/25 - 07:10 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 16 | 874.14 | * José Mucio Filho | 1550.43 | 10868 | |
12/05/25 - 11:05 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 2 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
16/05/25 - 07:30 | sex | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 4 | 933.41 | 387.61 | 11609 | ||
16/05/25 - 11:50 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 7 | 933.41 | 678.31 | 11609 | ||
23/05/25 - 16:15 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
29/05/25 - 12:40 | qui | Int | Brasília - DF | Buenos Aires - Argentina - ARG | Segurança | 5 | 2339.08 | 1290.88 | 29101 | 4745.97 | |
31/05/25 - 09:20 | sáb | Nac | Buenos Aires - Argentina - ARG | Brasília - DF | Segurança | 5 | 2339.08 | 1290.88 | 29101 | ||
02/06/25 - 12:00 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
13/06/25 - 09:15 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 12 | 874.14 | 1162.82 | 10868 | ||
16/06/25 - 08:15 | seg | Nac | São Paulo - SP | Florianópolis - SC | Segurança | 2 | 488.93 | 103.27 | 6084 | ||
16/06/25 - 14:30 | seg | Nac | Florianópolis - SC | Brasília - DF | Segurança | 4 | 1314.92 | 481.93 | 16352 | ||
17/06/25 - 06:20 | ter | Nac | Brasília - DF | Manaus - AM | Segurança | 4 | 1937.19 | 1032.7 | 24098 | ||
17/06/25 - 15:00 | ter | Nac | Manaus - AM | Brasília - DF | Segurança | 10 | 1937.19 | 2581.76 | 24098 | ||
19/06/25 - 10:20 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 11 | 874.14 | * AGU, Jorge Messias | 1065.92 | 10868 | |
23/06/25 - 08:05 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
25/06/25 - 11:45 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 11 | 874.14 | 1065.92 | 10868 | ||
07/07/25 - 14:45 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
11/07/25 - 12:40 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 8 | 874.14 | 775.22 | 10868 | ||
14/07/25 - 12:25 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
18/07/25 - 12:50 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
21/07/25 - 12:15 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 | ||
25/07/25 - 12:40 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
30/07/25 - 10:50 | qua | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
08/08/25 - 13:45 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
15/08/25 - 12:45 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
18/08/25 - 15:15 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 7 | 874.14 | * Fernando Haddad | 678.31 | 10868 | |
22/08/25 - 12:40 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
29/08/25 - 12:40 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
02/09/25 - 09:10 | ter | Nac | São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 4 | 362.99 | 566.61 | 4503 | ||
02/09/25 - 15:00 | ter | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 9 | 362.99 | 1274.87 | 4503 | ||
09/09/25 - 07:40 | ter | Nac | Brasília - DF | Manaus - AM | Segurança | 5 | 1937.19 | 1290.88 | 24098 | ||
09/09/25 - 17:35 | ter | Nac | Manaus - AM | Brasília - DF | Segurança | 10 | 1937.19 | 2581.76 | 24098 | ||
11/09/25 - 12:45 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
26/09/25 - 13:15 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
03/10/25 - 12:50 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
06/10/25 - 08:25 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 | ||
10/10/25 - 07:55 | sex | Nac | Brasília - DF | Belém - PA | Segurança | 3 | 1596.42 | 361.45 | 19855 | ||
13/10/25 - 11:25 | seg | Nac | Belém - PA | Brasília - DF | Segurança | 10 | 1596.42 | 1204.82 | 19855 | ||
17/10/25 - 13:55 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
20/10/25 - 13:55 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 874.14 | * Ministro Luiz Marinho | 484.51 | 10868 | |
24/10/25 - 09:10 | sex | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 2 | 933.41 | 193.8 | 11609 | ||
25/10/25 - 10:10 | sáb | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 6 | 933.41 | 581.41 | 11609 | ||
27/10/25 - 13:10 | seg | Nac | Brasília - DF | Fortaleza - CE | Segurança | 6 | 1685.32 | 826.16 | 20955 | ||
28/10/25 - 21:50 | ter | Nac | Fortaleza - CE | Brasília - DF | Segurança | 10 | 1685.32 | 1376.94 | 20955 | ||
29/10/25 - 15:15 | qua | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 14 | 933.41 | 1356.63 | 11609 | ||
29/10/25 - 21:15 | qua | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 14 | 933.41 | 1356.63 | 11609 | ||
31/10/25 - 18:10 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
04/11/25 - 14:50 | ter | Nac | Brasília - DF | Belém - PA | Segurança | 11 | 1596.42 | * Mauro Luiz Iecker Vieira | 1325.3 | 19855 | |
09/11/25 - 15:30 | dom | Nac | Brasília - DF | Belém - PA | Segurança | 6 | 1596.42 | + Tropa da alegria. | 722.89 | 19855 | |
20/11/25 - 11:05 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 | ||
27/11/25 - 11:00 | qui | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 2 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
04/12/25 - 09:50 | qui | Nac | Brasília - DF | Natal RN | Segurança | 10 | 1776.07 | 860.59 | 22096 | ||
05/12/25 - 09:50 | sex | Nac | Natal RN | João Pessoa - PB | Segurança | 8 | 159.27 | 413.08 | 1980.58 | ||
05/12/25 - 17:35 | sex | Nac | João Pessoa - PB | Brasília - DF | Segurança | 8 | 1713.1 | 1514.63 | 21316 | ||
08/12/25 - 09:05 | seg | Nac | Brasília - DF | Vitória - ES | Segurança | 4 | 944.52 | 619.62 | 11749 | ||
08/12/25 - 16:30 | seg | Nac | Vitória - ES | Brasília - DF | Segurança | 9 | 944.52 | 1394.15 | 11749 | ||
12/12/25 - 07:35 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
19/12/25 - 11:10 | sex | Nac | Brasília - DF | Foz do Iguaçu - PR | Serviço | 4 | 1285.29 | * Simone Tebet, Luiz Marinho | 928.06 | 15992 | |
19/12/25 - 19:30 | sex | Nac | Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP | Serviço | 5 | 833.4 | * Simone Tebet, Luiz Marinho | 1160.07 | 10368 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Ricardo Lewandowski
Min. da Justiça e Seg. Pública
83
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 3Página 3
bottom of page


















