top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/08/25 - 17:35 | qui | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 | ||
03/09/25 - 08:30 | qua | Nac | Brasília - DF | Curitiba - PR | Serviço | 3 | 1081.57 | 361.45 | 13450 | ||
03/09/25 - 15:45 | qua | Nac | Curitiba - PR | Brasília - DF | Serviço | 10 | 1081.57 | 1204.82 | 13450 | ||
05/09/25 - 15:45 | sex | Nac | Teresina - PI | Brasília - DF | Serviço | 11 | 1318.62 | 2461.27 | 16397.36 | ||
01/10/25 - 18:25 | qua | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Serviço | 9 | 933.41 | 1829.43 | 11609 | ||
02/10/25 - 18:15 | qui | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Serviço | 12 | 933.41 | * Jose Messias | 2439.24 | 11609 | |
17/10/25 - 07:40 | sex | Nac | Brasília - DF | Maceió - AL | Serviço | 9 | 1483.45 | Ministro Carlos Fávaro | 2123.75 | 18454 | |
21/10/25 - 09:05 | ter | Nac | Brasília - DF | Vitória - ES | Serviço | 10 | 944.52 | 1549.05 | 11749 | ||
21/10/25 - 09:05 | ter | Nac | Vitória - ES | Brasília - DF | Serviço | 11 | 944.52 | 1703.96 | 11749 | ||
23/10/25 - 16:50 | qui | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 14 | 874.14 | 1356.63 | 10868 | ||
28/10/25 - 07:55 | ter | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
28/10/25 - 18:55 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 | ||
30/10/25 - 12:35 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 11 | 874.14 | 1065.92 | 10868 | ||
30/10/25 - 17:00 | qui | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 12 | 874.14 | 1162.82 | 10868 | ||
27/11/25 - 10:00 | qui | Nac | Brasília - DF | Catalão - GO | Serviço | 5 | 277.8 | 86.06 | 3454.5 | ||
27/11/25 - 14:45 | qui | Nac | Catalão - GO | Brasília - DF | Serviço | 5 | 277.8 | 86.06 | 3454.5 | ||
10/12/25 - 17:30 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 12 | 874.14 | 1162.82 | 10868 | ||
11/12/25 - 17:10 | qui | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 10 | 874.14 | 969.02 | 10868 | ||
16/12/25 - 09:35 | ter | Nac | Maceió - AL | João Pessoa - PB | Serviço | 7 | 277.8 | 963.86 | 3454.5 | ||
16/12/25 - 15:05 | ter | Nac | João Pessoa - PB | Brasília - DF | Serviço | 17 | 1711.25 | Ministro Camilo Santana | 3803.79 | 21279.72 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Renan Filho
Ministro dos Transportes
50
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 2Página 2
bottom of page







