


11
- Voos
Renan Filho
Ministro dos Transportes
(Estimativa)
Total Voo Comercial tCO₂e
Total Voo Jato fab
260.00 tCO₂e
26.00 tCO₂e
725 Árvores
80 Árvores
Compensação

234.00 tCO₂e
R$ 22.475,00
(Estimativa)
Km
29/01/25 - 14:10 | qua | Brasília - DF | Petrolina - PE | Serviço | 11 | 1627.91 | 0,14 | 1,540 | 15,400 | 1703.96 | 13330.00 | |
29/01/25 - 18:35 | qua | Petrolina - PE | Recife - PE | Serviço | 8 | 635.24 | 0,08 | 0,640 | 6,400 | 1514.63 | 7906.00 | |
05/02/25 - 19:40 | qua | Brasília - DF | Belo Horizonte - MG | Serviço | 12 | 620.42 | 0,08 | 0,960 | 9,600 | 1445.78 | 7726.00 | |
06/02/25 - 12:40 | qui | Belo Horizonte - MG | Ipatinga - MG | Serviço | 14 | 153.72 | 0,08 | 1,120 | 11,200 | 1445.78 | 1921.00 | |
06/02/25 - 16:50 | qui | Ipatinga - MG | Brasília - DF | Serviço | 14 | 696.35 | 0,09 | 1,260 | 12,600 | 2168.67 | 8666.00 | |
20/03/25 - 09:20 | qui | Brasília - DF | Uberaba - MG | Serviço | 11 | 438.92 | 0,06 | 0,660 | 6,600 | 1135.97 | 5464.00 | |
20/03/25 - 13:50 | qui | Uberaba - MG | Brasília - DF | Serviço | 12 | 438.92 | 0,06 | 0,720 | 7,200 | 1239.24 | 5464.00 | |
21/03/25 - 09:20 | sex | Brasília - DF | Guanambi - BA | Serviço | 9 | 577.82 | Ministro Rui Costa | 0,22 | 1,980 | 19,800 | 1781.41 | 7185.00 |
21/03/25 - 16:30 | sex | Guanambi - BA | Brasília - DF | Serviço | 4 | 577.82 | 0,22 | 0,880 | 8,800 | 791.74 | 7185.00 | |
02/04/25 - 07:55 | qua | Brasília - DF | Bacabal - MA | Serviço | 14 | 1331.59 | Ministro Juscelino Filho, Ministro André Fufuca | 0.58 | 8.120 | 81.200 | 1686.75 | 16552.00 |
02/04/2025 - 15:25 | qua | Bacabal - MA | Brasília - DF | Serviço | 14 | 1331.59 | Ministro Juscelino Filho, Ministro André Fufuca | 0.58 | 8.120 | 81.200 | 1686.75 | 16552.00 |
* Data
Ds
Origem
Destino
Motivo
Presente no Voo
Pax
* Dados compartilhados (Autoridades)
1 Pax
tCO e
Voo Comercial
tCO e
Voo Jato fab
10x tCO e
²
²
²
Custo Voo Econômico (US$)
Custo Voo Jato Phenom 100 (US$)
* Clique na data para acessar registro do voo
123 Pax
Total
8.430,30 km
26.00
Total
260.00
0
US$ 97,951.00

5.238,34 milhas acumuladas
0
Faltam 31.644,70 km para dar uma volta na Terra
Calculadora de custo voo jato Privado
(Estimativa)
Aeronaves Fab
Calculadora de Emissão de CO - Jato Privado
²
Quanto custa fretar um jato particular na rota São Paulo – Brasília?
Todos os dados e informações disponíveis neste página são de domínio público. Eles foram obtidos a partir de fontes acessíveis ao público e estão disponíveis para consulta e uso por qualquer pessoa. A utilização dessas informações é permitida e encorajada, com o objetivo de promover a transparência e o acesso à informação.
Vale salientar que as taxas de pouso, que podem variar entre US$ 150 e US$ 500, e as taxas de rampa e manuseio, geralmente entre US$ 100 e US$ 500 por visita, também aumentam o custo. Esses valores não estão inclusos na estimativa de preço.
A estimativa de preço foi calculada com base (aeronaves) nas informações obtidas através da Lei de Acesso à Informação, protocolo 60141.000827/2024-16, junto à FAB. A aeronave Embraer Legacy 600 (VC-99 A/B/C) foi utilizada como referência.
A estimativa foi aplicada somente como base no custo.