top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/01/25 - 17:05 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 3 | 874.14 | US$ 193,80 | US$ 10.868,00 | ||
08/01/25 - 20:45 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 2 | 874.14 | US$ 290,71 | US$ 10.868,00 | ||
22/01/25 - 10:10 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 9 | 874.14 | US$ 872,12 | US$ 10.868,00 | ||
22/01/25 - 16:15 | qua | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 7 | 874.14 | US$ 678,31 | US$ 10.868,00 | ||
11/02/25 - 10:45 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 12 | 874.14 | US$ 1.162,82 | US$ 10.868,00 | ||
13/02/25 - 19:10 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 874.14 | US$ 387,61 | US$ 10.868,00 | ||
18/02/25 - 09:05 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 3 | 874.14 | US$ 290,71 | US$ 10.868,00 | ||
20/02/25 - 19:25 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 1 | 874.14 | US$ 96,90 | US$ 10.868,00 | ||
21/02/25 - 08:05 | sex | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 11 | 933.41 | Ministro Alexandre Padilha, Ministro Luiz Marinho | US$ 1.065,92 | US$ 11.609,00 | |
25/02/25 - 09:00 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 2 | 874.14 | US$ 193,80 | US$ 10.868,00 | ||
26/02/25 - 20:05 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 1 | 874.14 | US$ 96,90 | US$ 10.868,00 | ||
11/03/25 - 07:35 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 3 | 874.14 | US$ 290,71 | US$ 10.868,00 | ||
10/03/25 - 09:00 | seg | Int | Brasília - DF | Porto Alegre - RS | Segurança | 12 | 1620.5 | US$ 2.271,94 | US$ 20.155,00 | US$ 2.137,12 | |
10/03/25 - 12:35 | seg | Int | Porto Alegre - RS | Punta Arenas, Chile - CL | Segurança | 12 | 1620.5 | US$ 2.271,94 | US$ 20.155,00 | ||
13/03/25 - 09:00 | qui | Int | Punta Arenas, Chile - CL | Porto Alegre - RS | Segurança | 12 | 3028.02 | US$ 3.098,11 | US$ 37.648,00 | ||
13/03/25 - 14:15 | qui | Int | Porto Alegre - RS | Brasília - DF | Segurança | 12 | 3028.02 | US$ 3.098,11 | US$ 37.648,00 | ||
17/03/25 - 14:25 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 3 | 874.14 | US$ 193,80 | US$ 10.868,00 | ||
20/03/25 - 18:55 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 8 | 874.14 | * Fernando Haddad * Luiz Roberto Barroso | US$ 775,22 | US$ 10.868,00 | |
24/03/25 - 12:10 | seg | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 1 | 874.14 | US$ 96,90 | US$ 10.868,00 | ||
26/03/25 - 18:05 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 1 | 874.14 | US$ 96,90 | US$ 10.868,00 | ||
30/03/25 - 16:10 | dom | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 20 | 933.41 | US$ 1.938,04 | US$ 11.609,00 | US$ 435,62 | |
01/04/25 - 13:00 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 2 | 874.14 | US$ 193,80 | US$ 10.868,00 | ||
02/04/25 - 18:00 | qua | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 39 | 933.41 | Gen Ex Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva | US$ 3.779,17 | US$ 11.609,00 | |
06/04/25 - 11:45 | dom | Nac | Brasília - DF | Gurupi - TO | Segurança | 14 | 472.26 | US$ 2.409,64 | US$ 5.864,00 | ||
07/04/25 - 15:15 | seg | Nac | Gurupi - TO | Brasília - DF | Segurança | 14 | 472.26 | US$ 2.409,64 | US$ 5.864,00 | ||
10/04/25 - 12:30 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 19 | 933.41 | US$ 2.658,69 | US$ 11.609,00 | ||
10/04/25 - 16:35 | qui | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 18 | 933.41 | US$ 2.518,76 | US$ 11.609,00 | ||
15/04/25 - 11:00 | ter | Nac | Belém - PA | Breves - PA | Serviço | 5 | 222.24 | US$ 258,18 | US$ 2.762,00 | ||
16/04/25 - 15:50 | qua | Nac | Breves - PA | Belém - PA | Serviço | 14 | 222.24 | US$ 722,89 | US$ 2.762,00 | ||
23/04/25 - 19:15 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 874.14 | US$ 484,51 | US$ 10.868,00 | ||
05/05/25 - 11:40 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 2 | 874.14 | US$ 193,80 | US$ 10.868,00 | ||
05/05/25 - 17:10 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 15 | 874.14 | US$ 1.453,53 | US$ 10.868,00 | ||
06/05/25 - 19:30 | ter | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 1 | 874.14 | US$ 96,90 | US$ 10.868,00 | ||
08/05/25 - 08:50 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 48 | 933.41 | US$ 6.716,70 | US$ 11.609,00 | ||
08/05/25 - 14:15 | qui | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 43 | 933.41 | US$ 6.017,04 | US$ 11.609,00 | ||
09/05/25 - 15:25 | sex | Nac | Brasília - DF | Canoas - RS | Segurança | 13 | 1605.68 | US$ 1.790,02 | US$ 19.975,00 | ||
10/05/25 - 15:40 | sáb | Nac | Canoas - RS | Brasília - DF | Segurança | 15 | 1605.68 | US$ 2.323,58 | US$ 19.975,00 | ||
15/05/25 - 14:20 | qui | Nac | Belém - PA | Brasília - DF | Segurança | 3 | 1596.42 | Ministro Presidente TCU Vital do Rêgo Filho | US$ 309,81 | US$ 19.855,00 | |
21/05/25 - 08:20 | qua | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 48 | 933.41 | US$ 6.716,70 | US$ 11.609,00 | ||
22/05/25 - 08:50 | qui | Nac | Brasília - DF | Campinas - SP | Segurança | 10 | 796.36 | US$ 860,59 | US$ 9.907,00 | ||
22/05/25 - 12:20 | qui | Nac | Campinas - SP | Brasília - DF | Segurança | 12 | 796.36 | US$ 1.032,70 | US$ 9.907,00 | ||
05/06/25 - 19:15 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 2 | 874.14 | * Fernando Haddad | US$ 193,80 | US$ 10.868,00 | |
07/06/25 - 08:05 | sáb | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 10 | 933.41 | US$ 1.399,31 | US$ 11.609,00 | ||
07/06/25 - 12:25 | sáb | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 10 | 933.41 | US$ 1.399,31 | US$ 11.609,00 | ||
13/06/25 - 14:10 | sex | Nac | Brasília - DF | Campinas - SP | Segurança | 5 | 796.36 | US$ 430,29 | US$ 9.907,00 | ||
16/06/25 - 20:00 | seg | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 2 | 874.14 | US$ 193,80 | US$ 10.868,00 | ||
20/06/25 - 20:50 | sex | Nac | Campinas - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 796.36 | US$ 430,29 | US$ 9.907,00 | ||
24/06/25 - 07:15 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 2 | 874.14 | US$ 193,80 | US$ 10.868,00 | ||
26/06/25 - 19:15 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 1 | 874.14 | US$ 96,90 | US$ 10.868,00 | ||
03/07/25 - 12:10 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 11 | 933.41 | US$ 1.539,24 | US$ 11.609,00 | ||
03/07/25 - 16:45 | qui | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Pirassununga - SP | Segurança | 9 | 448.18 | US$ 1.703,96 | US$ 5.584,00 | ||
25/07/25 - 09:10 | sex | Nac | São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 6 | 362.99 | US$ 849,91 | US$ 4.503,00 | ||
25/07/25 - 12:30 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 6 | 362.99 | US$ 849,91 | US$ 4.503,00 | ||
12/08/25 - 13:00 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 7 | 874.14 | * Ministro Lewandowski | US$ 678,31 | US$ 10.868,00 | |
25/08/25 - 17:00 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 3 | 874.14 | US$ 290,71 | US$ 10.868,00 | ||
27/08/25 - 07:25 | qua | Nac | Brasília - DF | Foz do Iguaçu - PR | Segurança | 10 | 1285.29 | US$ 2.320,14 | US$ 15.992,00 | ||
27/08/25 - 14:20 | qua | Nac | Foz do Iguaçu - PR | Brasília - DF | Segurança | 9 | 1285.29 | US$ 2.088,12 | US$ 15.992,00 | ||
28/08/25 - 20:45 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 2 | 874.14 | US$ 193,80 | US$ 10.868,00 | ||
15/09/25 - 14:30 | seg | Nac | Brasília - DF | Belém - PA | Segurança | 7 | 1596.42 | US$ 722,89 | US$ 19.855,00 | ||
16/09/25 - 09:00 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 7 | 874.14 | US$ 678,31 | US$ 10.868,00 | ||
16/09/25 - 13:50 | ter | Nac | Belém - PA | Brasília - DF | Segurança | 9 | 1596.42 | US$ 929,43 | US$ 19.855,00 | ||
20/09/25 - 07:25 | sáb | Nac | Brasília - DF | Corumbá - MS | Serviço | 5 | 1096.38 | US$ 1.032,70 | US$ 13.630,00 | ||
20/09/25 - 14:55 | sáb | Nac | Corumbá - MS | Brasília - DF | Serviço | 23 | 1096.38 | US$ 4.750,43 | US$ 13.630,00 | ||
22/09/25 - 15:20 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 3 | 874.14 | US$ 290,71 | US$ 10.868,00 | ||
02/10/25 - 11:55 | qui | Nac | Brasília - DF | Belém - PA | Segurança | 37 | 1596.42 | US$ 3.821,00 | US$ 19.855,00 | ||
02/10/25 - 18:00 | qui | Nac | Belém - PA | Boa Vista - RR | Segurança | 42 | 1437.15 | US$ 13.734,94 | US$ 17.871,28 | ||
02/10/25 - 19:20 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 7 | 874.14 | * Fernando Haddad | US$ 678,31 | US$ 10.868,00 | |
03/10/25 - 11:55 | sex | Nac | Boa Vista - RR | Brasília - DF | Segurança | 46 | 2502.05 | US$ 11.084,34 | US$ 31.113,53 | ||
07/10/25 - 08:10 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 874.14 | US$ 387,61 | US$ 10.868,00 | ||
09/10/25 - 19:20 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 8 | 874.14 | * Fernando Haddad | US$ 775,22 | US$ 10.868,00 | |
22/10/25 - 14:30 | qua | Nac | Belém - PA | Brasília - DF | Segurança | 3 | 1596.42 | US$ 309,81 | US$ 19.855,00 | ||
23/10/25 - 19:00 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 2 | 874.14 | US$ 193,80 | US$ 10.868,00 | ||
02/11/25 - 11:35 | dom | Nac | Brasília - DF | São Luís - MA | Segurança | 5 | 1524.2 | US$ 1.118,76 | US$ 18.953,69 | ||
03/11/25 - 10:05 | seg | Nac | São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 3 | 362.99 | US$ 424,96 | US$ 4.503,00 | ||
03/11/25 - 15:35 | seg | Nac | São Luís - MA | Brasília - DF | Segurança | 6 | 1524.2 | US$ 1.342,51 | US$ 18.953,69 | ||
03/11/25 - 19:50 | seg | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 3 | 362.99 | US$ 424,96 | US$ 4.503,00 | ||
06/11/25 - 18:50 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 3 | 874.14 | US$ 290,71 | US$ 10.868,00 | ||
08/11/25 - 09:05 | sáb | Nac | Recife - PE | Fernando de Noronha - FN | Segurança | 7 | 548.19 | US$ 1.883,13 | US$ 6.816,88 | ||
08/11/25 - 16:30 | sáb | Nac | Fernando de Noronha - FN | Brasília - DF | Segurança | 11 | 2155.73 | US$ 2.959,21 | US$ 26.806,92 | ||
11/11/25 - 07:55 | ter | Nac | Brasília - DF | Belém - PA | Segurança | 30 | 1596.42 | US$ 3.614,46 | US$ 19.855,00 | ||
19/11/25 - 18:20 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 2 | 874.14 | Fernando Hadda, Guilerme Boulos | US$ 193,80 | US$ 10.868,00 | |
24/11/25 - 11:20 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 3 | 874.14 | US$ 290,71 | US$ 10.868,00 | ||
24/11/25 - 23:10 | seg | Nac | Recife - PE | Brasília - DF | Segurança | 12 | 1653.84 | Ministro Silvio Serafim Costa Filho | US$ 1.239,24 | US$ 20.565,79 | |
26/11/25 - 08:35 | qua | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 16 | 933.41 | Ministro Marcos Antonio Amaro dos Santos, - Ministra Cármem Lúcia | US$ 2.238,90 | US$ 11.609,00 | |
26/11/25 - 14:10 | qua | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 16 | 933.41 | Ministro Marcos Antonio Amaro dos Santos, - Ministra Cármem Lúcia | US$ 2.238,90 | US$ 11.609,00 | |
28/11/25 - 13:45 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 2 | 874.14 | US$ 193,80 | US$ 10.868,00 | ||
29/11/25 - 07:05 | sáb | Nac | Brasília - DF | Resende - RJ | Segurança | 4 | 816.73 | US$ 559,72 | US$ 10.156,23 | ||
29/11/25 - 14:30 | sáb | Nac | Resende - RJ | Brasília - DF | Segurança | 11 | 816.73 | US$ 1.539,24 | US$ 10.156,23 | ||
01/12/25 - 13:55 | seg | Nac | São Paulo - SP | Florianópolis - SC | Segurança | 3 | 488.93 | US$ 154,91 | US$ 6.084,00 | ||
02/12/25 - 13:40 | ter | Nac | Recife - PE | Brasília - DF | Segurança | 13 | 1653.84 | US$ 1.342,51 | US$ 20.565,79 | ||
02/12/25 - 19:00 | ter | Nac | Florianópolis - SC | Brasília - DF | Segurança | 10 | 1314.92 | US$ 1.204,82 | US$ 16.352,00 | ||
04/12/25 - 18:55 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 874.14 | US$ 484,51 | US$ 10.868,00 | ||
09/12/25 - 06:50 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 6 | 874.14 | US$ 581,41 | US$ 10.868,00 | ||
09/12/25 - 08:35 | ter | Nac | Brasília - DF | Recife - PE | Segurança | 10 | 1653.84 | US$ 1.032,70 | US$ 20.565,79 | ||
10/12/25 - 08:40 | qua | Nac | Recife - PE | Brasília - DF | Segurança | 9 | 1653.84 | US$ 929,43 | US$ 20.565,79 | ||
11/12/25 - 19:10 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 874.14 | US$ 484,51 | US$ 10.868,00 | ||
12/12/25 - 08:00 | sex | Nac | Brasília - DF | Pirassununga - SP | Segurança | 8 | 679.68 | US$ 775,22 | US$ 8.452,01 | ||
12/12/25 - 14:00 | sex | Nac | Pirassununga - SP | Brasília - DF | Segurança | 26 | 679.68 | US$ 2.519,45 | US$ 8.452,01 | ||
13/12/25 - 07:45 | sáb | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 7 | 933.41 | US$ 979,52 | US$ 11.609,00 | ||
13/12/25 - 13:45 | sáb | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 9 | 933.41 | US$ 1.259,38 | US$ 11.609,00 | ||
15/12/25 - 15:30 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 874.14 | US$ 484,51 | US$ 10.868,00 | ||
15/12/25 - 17:20 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 7 | 874.14 | US$ 678,31 | US$ 10.868,00 | ||
16/12/25 - 13:10 | ter | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 14 | 874.14 | US$ 1.356,63 | US$ 10.868,00 | ||
19/12/25 - 09:00 | sex | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 5 | 933.41 | US$ 699,66 | US$ 11.609,00 | ||
19/12/25 - 12:35 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 2 | 874.14 | US$ 193,80 | US$ 10.868,00 | ||
19/12/25 - 14:45 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 362.99 | US$ 566,61 | US$ 4.503,00 | ||
20/12/25 - 09:10 | sáb | Nac | Recife - PE | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 2131.65 | US$ 619,62 | US$ 26.499,00 | ||
Total | 1.068 | 110.320 km | US$ 153.549,54 | US$ 1.371.775,63 | US$ 2.572,75 Mil |
* Dados compartilhados (Autoridades)
68.549 Milhas acumuladas
Custo Brasil US$ 1.220.798,84 Milhões
R$ 6.305.472,38 Milhões de reais
(Estimativa)

Parabéns, você conseguiu dar 2 voltas em torno da Terra! Faltam 9.905,25 km para a próxima volta.






publicidade


Filtrar Dia Semana
José Mucio M. Filho
Min. de Estado da Defesa
107
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 4Página 1
bottom of page







