top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/01/25 - 17:05 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 3 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
08/01/25 - 20:45 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 2 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
22/01/25 - 10:10 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 | ||
22/01/25 - 16:15 | qua | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 | ||
11/02/25 - 10:45 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 12 | 874.14 | 1162.82 | 10868 | ||
13/02/25 - 19:10 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
18/02/25 - 09:05 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
20/02/25 - 19:25 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 1 | 874.14 | 96.9 | 10868 | ||
21/02/25 - 08:05 | sex | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 11 | 933.41 | Ministro Alexandre Padilha, Ministro Luiz Marinho | 1065.92 | 11609 | |
25/02/25 - 09:00 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 2 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
26/02/25 - 20:05 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 1 | 874.14 | 96.9 | 10868 | ||
11/03/25 - 07:35 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
10/03/25 - 09:00 | seg | Int | Brasília - DF | Porto Alegre - RS | Segurança | 12 | 1620.5 | 2271.94 | 20155 | 11038.33 | |
10/03/25 - 12:35 | seg | Int | Porto Alegre - RS | Punta Arenas, Chile - CL | Segurança | 12 | 1620.5 | 2271.94 | 20155 | ||
13/03/25 - 09:00 | qui | Int | Punta Arenas, Chile - CL | Porto Alegre - RS | Segurança | 12 | 3028.02 | 3098.11 | 37648 | ||
13/03/25 - 14:15 | qui | Int | Porto Alegre - RS | Brasília - DF | Segurança | 12 | 3028.02 | 3098.11 | 37648 | ||
17/03/25 - 14:25 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 3 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
20/03/25 - 18:55 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 8 | 874.14 | * Fernando Haddad * Luiz Roberto Barroso | 775.22 | 10868 | |
24/03/25 - 12:10 | seg | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 1 | 874.14 | 96.9 | 10868 | ||
26/03/25 - 18:05 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 1 | 874.14 | 96.9 | 10868 | ||
30/03/25 - 16:10 | dom | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 20 | 933.41 | 1938.04 | 11609 | 2250 | |
01/04/25 - 13:00 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 2 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
02/04/25 - 18:00 | qua | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 39 | 933.41 | Gen Ex Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva | 3779.17 | 11609 | |
06/04/25 - 11:45 | dom | Nac | Brasília - DF | Gurupi - TO | Segurança | 14 | 472.26 | 2409.64 | 5864 | ||
07/04/25 - 15:15 | seg | Nac | Gurupi - TO | Brasília - DF | Segurança | 14 | 472.26 | 2409.64 | 5864 | ||
10/04/25 - 12:30 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 19 | 933.41 | 2658.69 | 11609 | ||
10/04/25 - 16:35 | qui | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 18 | 933.41 | 2518.76 | 11609 | ||
15/04/25 - 11:00 | ter | Nac | Belém - PA | Breves - PA | Serviço | 5 | 222.24 | 258.18 | 2762 | ||
16/04/25 - 15:50 | qua | Nac | Breves - PA | Belém - PA | Serviço | 14 | 222.24 | 722.89 | 2762 | ||
23/04/25 - 19:15 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
05/05/25 - 11:40 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 2 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
05/05/25 - 17:10 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 15 | 874.14 | 1453.53 | 10868 | ||
06/05/25 - 19:30 | ter | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 1 | 874.14 | 96.9 | 10868 | ||
08/05/25 - 08:50 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 48 | 933.41 | 6716.7 | 11609 | ||
08/05/25 - 14:15 | qui | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 43 | 933.41 | 6017.04 | 11609 | ||
09/05/25 - 15:25 | sex | Nac | Brasília - DF | Canoas - RS | Segurança | 13 | 1605.68 | 1790.02 | 19975 | ||
10/05/25 - 15:40 | sáb | Nac | Canoas - RS | Brasília - DF | Segurança | 15 | 1605.68 | 2323.58 | 19975 | ||
15/05/25 - 14:20 | qui | Nac | Belém - PA | Brasília - DF | Segurança | 3 | 1596.42 | Ministro Presidente TCU Vital do Rêgo Filho | 309.81 | 19855 | |
21/05/25 - 08:20 | qua | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 48 | 933.41 | 6716.7 | 11609 | ||
22/05/25 - 08:50 | qui | Nac | Brasília - DF | Campinas - SP | Segurança | 10 | 796.36 | 860.59 | 9907 | ||
22/05/25 - 12:20 | qui | Nac | Campinas - SP | Brasília - DF | Segurança | 12 | 796.36 | 1032.7 | 9907 | ||
05/06/25 - 19:15 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 2 | 874.14 | * Fernando Haddad | 193.8 | 10868 | |
07/06/25 - 08:05 | sáb | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 10 | 933.41 | 1399.31 | 11609 | ||
07/06/25 - 12:25 | sáb | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 10 | 933.41 | 1399.31 | 11609 | ||
13/06/25 - 14:10 | sex | Nac | Brasília - DF | Campinas - SP | Segurança | 5 | 796.36 | 430.29 | 9907 | ||
16/06/25 - 20:00 | seg | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 2 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
20/06/25 - 20:50 | sex | Nac | Campinas - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 796.36 | 430.29 | 9907 | ||
24/06/25 - 07:15 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 2 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
26/06/25 - 19:15 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 1 | 874.14 | 96.9 | 10868 | ||
03/07/25 - 12:10 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 11 | 933.41 | 1539.24 | 11609 | ||
03/07/25 - 16:45 | qui | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Pirassununga - SP | Segurança | 9 | 448.18 | 1703.96 | 5584 | ||
25/07/25 - 09:10 | sex | Nac | São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 6 | 362.99 | 849.91 | 4503 | ||
25/07/25 - 12:30 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 6 | 362.99 | 849.91 | 4503 | ||
12/08/25 - 13:00 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 7 | 874.14 | * Ministro Lewandowski | 678.31 | 10868 | |
25/08/25 - 17:00 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
27/08/25 - 07:25 | qua | Nac | Brasília - DF | Foz do Iguaçu - PR | Segurança | 10 | 1285.29 | 2320.14 | 15992 | ||
27/08/25 - 14:20 | qua | Nac | Foz do Iguaçu - PR | Brasília - DF | Segurança | 9 | 1285.29 | 2088.12 | 15992 | ||
28/08/25 - 20:45 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 2 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
15/09/25 - 14:30 | seg | Nac | Brasília - DF | Belém - PA | Segurança | 7 | 1596.42 | 722.89 | 19855 | ||
16/09/25 - 09:00 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 | ||
16/09/25 - 13:50 | ter | Nac | Belém - PA | Brasília - DF | Segurança | 9 | 1596.42 | 929.43 | 19855 | ||
20/09/25 - 07:25 | sáb | Nac | Brasília - DF | Corumbá - MS | Serviço | 5 | 1096.38 | 1032.7 | 13630 | ||
20/09/25 - 14:55 | sáb | Nac | Corumbá - MS | Brasília - DF | Serviço | 23 | 1096.38 | 4750.43 | 13630 | ||
22/09/25 - 15:20 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
02/10/25 - 11:55 | qui | Nac | Brasília - DF | Belém - PA | Segurança | 37 | 1596.42 | 3821 | 19855 | ||
02/10/25 - 18:00 | qui | Nac | Belém - PA | Boa Vista - RR | Segurança | 42 | 1437.15 | 13734.94 | 17871.28 | ||
02/10/25 - 19:20 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 7 | 874.14 | * Fernando Haddad | 678.31 | 10868 | |
03/10/25 - 11:55 | sex | Nac | Boa Vista - RR | Brasília - DF | Segurança | 46 | 2502.05 | 11084.34 | 31113.53 | ||
07/10/25 - 08:10 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
09/10/25 - 19:20 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 8 | 874.14 | * Fernando Haddad | 775.22 | 10868 | |
22/10/25 - 14:30 | qua | Nac | Belém - PA | Brasília - DF | Segurança | 3 | 1596.42 | 309.81 | 19855 | ||
23/10/25 - 19:00 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 2 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
02/11/25 - 11:35 | dom | Nac | Brasília - DF | São Luís - MA | Segurança | 5 | 1524.2 | 1118.76 | 18953.69 | ||
03/11/25 - 10:05 | seg | Nac | São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 3 | 362.99 | 424.96 | 4503 | ||
03/11/25 - 15:35 | seg | Nac | São Luís - MA | Brasília - DF | Segurança | 6 | 1524.2 | 1342.51 | 18953.69 | ||
03/11/25 - 19:50 | seg | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 3 | 362.99 | 424.96 | 4503 | ||
06/11/25 - 18:50 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
08/11/25 - 09:05 | sáb | Nac | Recife - PE | Fernando de Noronha - FN | Segurança | 7 | 548.19 | 1883.13 | 6816.88 | ||
08/11/25 - 16:30 | sáb | Nac | Fernando de Noronha - FN | Brasília - DF | Segurança | 11 | 2155.73 | 2959.21 | 26806.92 | ||
11/11/25 - 07:55 | ter | Nac | Brasília - DF | Belém - PA | Segurança | 30 | 1596.42 | 3614.46 | 19855 | ||
19/11/25 - 18:20 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 2 | 874.14 | Fernando Hadda, Guilerme Boulos | 193.8 | 10868 | |
24/11/25 - 11:20 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
24/11/25 - 23:10 | seg | Nac | Recife - PE | Brasília - DF | Segurança | 12 | 1653.84 | Ministro Silvio Serafim Costa Filho | 1239.24 | 20565.79 | |
26/11/25 - 08:35 | qua | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 16 | 933.41 | Ministro Marcos Antonio Amaro dos Santos, - Ministra Cármem Lúcia | 2238.9 | 11609 | |
26/11/25 - 14:10 | qua | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 16 | 933.41 | Ministro Marcos Antonio Amaro dos Santos, - Ministra Cármem Lúcia | 2238.9 | 11609 | |
28/11/25 - 13:45 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 2 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
29/11/25 - 07:05 | sáb | Nac | Brasília - DF | Resende - RJ | Segurança | 4 | 816.73 | 559.72 | 10156.23 | ||
29/11/25 - 14:30 | sáb | Nac | Resende - RJ | Brasília - DF | Segurança | 11 | 816.73 | 1539.24 | 10156.23 | ||
01/12/25 - 13:55 | seg | Nac | São Paulo - SP | Florianópolis - SC | Segurança | 3 | 488.93 | 154.91 | 6084 | ||
02/12/25 - 13:40 | ter | Nac | Recife - PE | Brasília - DF | Segurança | 13 | 1653.84 | 1342.51 | 20565.79 | ||
02/12/25 - 19:00 | ter | Nac | Florianópolis - SC | Brasília - DF | Segurança | 10 | 1314.92 | 1204.82 | 16352 | ||
04/12/25 - 18:55 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
09/12/25 - 06:50 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
09/12/25 - 08:35 | ter | Nac | Brasília - DF | Recife - PE | Segurança | 10 | 1653.84 | 1032.7 | 20565.79 | ||
10/12/25 - 08:40 | qua | Nac | Recife - PE | Brasília - DF | Segurança | 9 | 1653.84 | 929.43 | 20565.79 | ||
11/12/25 - 19:10 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
12/12/25 - 08:00 | sex | Nac | Brasília - DF | Pirassununga - SP | Segurança | 8 | 679.68 | 775.22 | 8452.01 | ||
12/12/25 - 14:00 | sex | Nac | Pirassununga - SP | Brasília - DF | Segurança | 26 | 679.68 | 2519.45 | 8452.01 | ||
13/12/25 - 07:45 | sáb | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 7 | 933.41 | 979.52 | 11609 | ||
13/12/25 - 13:45 | sáb | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 9 | 933.41 | 1259.38 | 11609 | ||
15/12/25 - 15:30 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
15/12/25 - 17:20 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 | ||
16/12/25 - 13:10 | ter | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 14 | 874.14 | 1356.63 | 10868 | ||
19/12/25 - 09:00 | sex | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 5 | 933.41 | 699.66 | 11609 | ||
19/12/25 - 12:35 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 2 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
19/12/25 - 14:45 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 362.99 | 566.61 | 4503 | ||
20/12/25 - 09:10 | sáb | Nac | Recife - PE | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 2131.65 | 619.62 | 26499 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
José Mucio M. Filho
Min. de Estado da Defesa
107
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 4Página 4
bottom of page


















