top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/25 - 13:50 | ter | Nac | Belém - PA | Brasília - DF | Segurança | 9 | 1596.42 | 929.43 | 19855 | ||
20/09/25 - 07:25 | sáb | Nac | Brasília - DF | Corumbá - MS | Serviço | 5 | 1096.38 | 1032.7 | 13630 | ||
20/09/25 - 14:55 | sáb | Nac | Corumbá - MS | Brasília - DF | Serviço | 23 | 1096.38 | 4750.43 | 13630 | ||
22/09/25 - 15:20 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
02/10/25 - 11:55 | qui | Nac | Brasília - DF | Belém - PA | Segurança | 37 | 1596.42 | 3821 | 19855 | ||
02/10/25 - 18:00 | qui | Nac | Belém - PA | Boa Vista - RR | Segurança | 42 | 1437.15 | 13734.94 | 17871.28 | ||
02/10/25 - 19:20 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 7 | 874.14 | * Fernando Haddad | 678.31 | 10868 | |
03/10/25 - 11:55 | sex | Nac | Boa Vista - RR | Brasília - DF | Segurança | 46 | 2502.05 | 11084.34 | 31113.53 | ||
07/10/25 - 08:10 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
09/10/25 - 19:20 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 8 | 874.14 | * Fernando Haddad | 775.22 | 10868 | |
22/10/25 - 14:30 | qua | Nac | Belém - PA | Brasília - DF | Segurança | 3 | 1596.42 | 309.81 | 19855 | ||
23/10/25 - 19:00 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 2 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
02/11/25 - 11:35 | dom | Nac | Brasília - DF | São Luís - MA | Segurança | 5 | 1524.2 | 1118.76 | 18953.69 | ||
03/11/25 - 10:05 | seg | Nac | São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 3 | 362.99 | 424.96 | 4503 | ||
03/11/25 - 15:35 | seg | Nac | São Luís - MA | Brasília - DF | Segurança | 6 | 1524.2 | 1342.51 | 18953.69 | ||
03/11/25 - 19:50 | seg | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 3 | 362.99 | 424.96 | 4503 | ||
06/11/25 - 18:50 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
08/11/25 - 09:05 | sáb | Nac | Recife - PE | Fernando de Noronha - FN | Segurança | 7 | 548.19 | 1883.13 | 6816.88 | ||
08/11/25 - 16:30 | sáb | Nac | Fernando de Noronha - FN | Brasília - DF | Segurança | 11 | 2155.73 | 2959.21 | 26806.92 | ||
11/11/25 - 07:55 | ter | Nac | Brasília - DF | Belém - PA | Segurança | 30 | 1596.42 | 3614.46 | 19855 | ||
19/11/25 - 18:20 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 2 | 874.14 | Fernando Hadda, Guilerme Boulos | 193.8 | 10868 | |
24/11/25 - 11:20 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
24/11/25 - 23:10 | seg | Nac | Recife - PE | Brasília - DF | Segurança | 12 | 1653.84 | Ministro Silvio Serafim Costa Filho | 1239.24 | 20565.79 | |
26/11/25 - 08:35 | qua | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 16 | 933.41 | Ministro Marcos Antonio Amaro dos Santos, - Ministra Cármem Lúcia | 2238.9 | 11609 | |
26/11/25 - 14:10 | qua | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 16 | 933.41 | Ministro Marcos Antonio Amaro dos Santos, - Ministra Cármem Lúcia | 2238.9 | 11609 | |
28/11/25 - 13:45 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 2 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
29/11/25 - 07:05 | sáb | Nac | Brasília - DF | Resende - RJ | Segurança | 4 | 816.73 | 559.72 | 10156.23 | ||
29/11/25 - 14:30 | sáb | Nac | Resende - RJ | Brasília - DF | Segurança | 11 | 816.73 | 1539.24 | 10156.23 | ||
01/12/25 - 13:55 | seg | Nac | São Paulo - SP | Florianópolis - SC | Segurança | 3 | 488.93 | 154.91 | 6084 | ||
02/12/25 - 13:40 | ter | Nac | Recife - PE | Brasília - DF | Segurança | 13 | 1653.84 | 1342.51 | 20565.79 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
José Mucio M. Filho
Min. de Estado da Defesa
107
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 4Página 3
bottom of page







