top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/25 - 11:40 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 2 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
05/05/25 - 17:10 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 15 | 874.14 | 1453.53 | 10868 | ||
06/05/25 - 19:30 | ter | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 1 | 874.14 | 96.9 | 10868 | ||
08/05/25 - 08:50 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 48 | 933.41 | 6716.7 | 11609 | ||
08/05/25 - 14:15 | qui | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 43 | 933.41 | 6017.04 | 11609 | ||
09/05/25 - 15:25 | sex | Nac | Brasília - DF | Canoas - RS | Segurança | 13 | 1605.68 | 1790.02 | 19975 | ||
10/05/25 - 15:40 | sáb | Nac | Canoas - RS | Brasília - DF | Segurança | 15 | 1605.68 | 2323.58 | 19975 | ||
15/05/25 - 14:20 | qui | Nac | Belém - PA | Brasília - DF | Segurança | 3 | 1596.42 | Ministro Presidente TCU Vital do Rêgo Filho | 309.81 | 19855 | |
21/05/25 - 08:20 | qua | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 48 | 933.41 | 6716.7 | 11609 | ||
22/05/25 - 08:50 | qui | Nac | Brasília - DF | Campinas - SP | Segurança | 10 | 796.36 | 860.59 | 9907 | ||
22/05/25 - 12:20 | qui | Nac | Campinas - SP | Brasília - DF | Segurança | 12 | 796.36 | 1032.7 | 9907 | ||
05/06/25 - 19:15 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 2 | 874.14 | * Fernando Haddad | 193.8 | 10868 | |
07/06/25 - 08:05 | sáb | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 10 | 933.41 | 1399.31 | 11609 | ||
07/06/25 - 12:25 | sáb | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 10 | 933.41 | 1399.31 | 11609 | ||
13/06/25 - 14:10 | sex | Nac | Brasília - DF | Campinas - SP | Segurança | 5 | 796.36 | 430.29 | 9907 | ||
16/06/25 - 20:00 | seg | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 2 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
20/06/25 - 20:50 | sex | Nac | Campinas - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 796.36 | 430.29 | 9907 | ||
24/06/25 - 07:15 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 2 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
26/06/25 - 19:15 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 1 | 874.14 | 96.9 | 10868 | ||
03/07/25 - 12:10 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 11 | 933.41 | 1539.24 | 11609 | ||
03/07/25 - 16:45 | qui | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Pirassununga - SP | Segurança | 9 | 448.18 | 1703.96 | 5584 | ||
25/07/25 - 09:10 | sex | Nac | São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 6 | 362.99 | 849.91 | 4503 | ||
25/07/25 - 12:30 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 6 | 362.99 | 849.91 | 4503 | ||
12/08/25 - 13:00 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 7 | 874.14 | * Ministro Lewandowski | 678.31 | 10868 | |
25/08/25 - 17:00 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
27/08/25 - 07:25 | qua | Nac | Brasília - DF | Foz do Iguaçu - PR | Segurança | 10 | 1285.29 | 2320.14 | 15992 | ||
27/08/25 - 14:20 | qua | Nac | Foz do Iguaçu - PR | Brasília - DF | Segurança | 9 | 1285.29 | 2088.12 | 15992 | ||
28/08/25 - 20:45 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 2 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
15/09/25 - 14:30 | seg | Nac | Brasília - DF | Belém - PA | Segurança | 7 | 1596.42 | 722.89 | 19855 | ||
16/09/25 - 09:00 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
José Mucio M. Filho
Min. de Estado da Defesa
107
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 4Página 2
bottom of page







