top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/01/25 - 17:05 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 3 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
08/01/25 - 20:45 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 2 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
22/01/25 - 10:10 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 | ||
22/01/25 - 16:15 | qua | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 | ||
11/02/25 - 10:45 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 12 | 874.14 | 1162.82 | 10868 | ||
13/02/25 - 19:10 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
18/02/25 - 09:05 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
20/02/25 - 19:25 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 1 | 874.14 | 96.9 | 10868 | ||
21/02/25 - 08:05 | sex | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 11 | 933.41 | Ministro Alexandre Padilha, Ministro Luiz Marinho | 1065.92 | 11609 | |
25/02/25 - 09:00 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 2 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
26/02/25 - 20:05 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 1 | 874.14 | 96.9 | 10868 | ||
11/03/25 - 07:35 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
10/03/25 - 09:00 | seg | Int | Brasília - DF | Porto Alegre - RS | Segurança | 12 | 1620.5 | 2271.94 | 20155 | 11038.33 | |
10/03/25 - 12:35 | seg | Int | Porto Alegre - RS | Punta Arenas, Chile - CL | Segurança | 12 | 1620.5 | 2271.94 | 20155 | ||
13/03/25 - 09:00 | qui | Int | Punta Arenas, Chile - CL | Porto Alegre - RS | Segurança | 12 | 3028.02 | 3098.11 | 37648 | ||
13/03/25 - 14:15 | qui | Int | Porto Alegre - RS | Brasília - DF | Segurança | 12 | 3028.02 | 3098.11 | 37648 | ||
17/03/25 - 14:25 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 3 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
20/03/25 - 18:55 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 8 | 874.14 | * Fernando Haddad * Luiz Roberto Barroso | 775.22 | 10868 | |
24/03/25 - 12:10 | seg | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 1 | 874.14 | 96.9 | 10868 | ||
26/03/25 - 18:05 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 1 | 874.14 | 96.9 | 10868 | ||
30/03/25 - 16:10 | dom | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 20 | 933.41 | 1938.04 | 11609 | 2250 | |
01/04/25 - 13:00 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 2 | 874.14 | 193.8 | 10868 | ||
02/04/25 - 18:00 | qua | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 39 | 933.41 | Gen Ex Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva | 3779.17 | 11609 | |
06/04/25 - 11:45 | dom | Nac | Brasília - DF | Gurupi - TO | Segurança | 14 | 472.26 | 2409.64 | 5864 | ||
07/04/25 - 15:15 | seg | Nac | Gurupi - TO | Brasília - DF | Segurança | 14 | 472.26 | 2409.64 | 5864 | ||
10/04/25 - 12:30 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 19 | 933.41 | 2658.69 | 11609 | ||
10/04/25 - 16:35 | qui | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 18 | 933.41 | 2518.76 | 11609 | ||
15/04/25 - 11:00 | ter | Nac | Belém - PA | Breves - PA | Serviço | 5 | 222.24 | 258.18 | 2762 | ||
16/04/25 - 15:50 | qua | Nac | Breves - PA | Belém - PA | Serviço | 14 | 222.24 | 722.89 | 2762 | ||
23/04/25 - 19:15 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
José Mucio M. Filho
Min. de Estado da Defesa
107
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 4Página 1
bottom of page







