top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/25 - 14:30 | sex | Int | Buenos Aires - Argentina - ARG | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 8 | 1968.68 | 1652.32 | 24478 | ||
23/05/25 - 14:10 | sex | Int | Brasília - DF | Quito, Equador - ECU | Serviço | 4 | 3779.93 | 13402.94 | 1721.17 | 47015 | |
24/05/25 - 14:50 | sáb | Int | Quito, Equador - ECU | Belém - PA | Serviço | 4 | 3341.01 | 1721.17 | 41550 | ||
24/05/25 - 22:25 | sáb | Int | Belém - PA | Praia, Cabo Verde - CV | Serviço | 3 | 3298.41 | 2323.58 | 41030 | ||
25/05/25 - 05:45 | dom | Int | Praia, Cabo Verde - CV | Madrid, Espanha - ES | Serviço | 3 | 3424.35 | 2323.58 | 42591 | ||
26/05/25 - 10:15 | dom | Int | Madrid, Espanha - ES | Praia, Cabo Verde - CV | Serviço | 6 | 3424.35 | 4647.16 | 42591 | ||
26/05/25 - 13:55 | seg | Int | Praia, Cabo Verde - CV | Recife - PE | Serviço | 6 | 2846.52 | 4647.16 | 35406 | ||
26/05/25 - 17:10 | seg | Int | Recife - PE | Brasília - DF | Serviço | 7 | 1655.69 | Ministro Silvio Serafim Costa Filho | 1422.89 | 20595 | |
17/07/25 - 06:35 | qui | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 4 | 933.41 | 813.08 | 11609 | ||
31/07/25 - 10:40 | qui | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
05/08/25 - 22:30 | ter | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 4 | 933.41 | 813.08 | 11609 | ||
06/08/25 - 15:20 | qua | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 2 | 933.41 | 406.54 | 11609 | ||
07/08/25 - 13:20 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 2 | 933.41 | 406.54 | 11609 | ||
16/08/25 - 09:10 | sáb | Nac | Brasília - DF | Vitória - ES | Segurança | 6 | 942.67 | 722.89 | 11722.27 | ||
16/08/25 - 17:55 | sáb | Nac | Vitória - ES | Brasília - DF | Segurança | 6 | 942.67 | 722.89 | 11722.27 | ||
20/08/25 - 19:25 | qua | Int | Brasília - DF | Bogota, Colômbia - CO | Segurança | 5 | 3678.07 | 1204.82 | 45737.58 | ||
26/08/25 - 13:50 | ter | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 | ||
26/08/25 - 18:45 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 | ||
16/09/25 - 17:50 | ter | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 10 | 933.41 | 2032.7 | 11609 | ||
19/09/25 - 18:55 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 8 | 874.14 | 775.22 | 10868 | ||
29/09/25 - 06:30 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
17/10/25 - 10:35 | sex | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
31/10/25 - 19:10 | sex | Int | Brasília - DF | Georgetown - GEO | Serviço | 6 | 5341.17 | 5163.51 | 66418.52 | ||
01/11/25 - 16:35 | sáb | Int | Georgetown - GEO | Brasília - DF | Serviço | 6 | 5341.17 | 5163.51 | 66418.52 | ||
08/11/25 - 13:40 | sáb | Int | Belém - PA | Santa Marta, (Colômbia) - CO | Serviço | 4 | 3168.77 | 1721.17 | 39404.33 | ||
10/11/25 - 10:30 | seg | Int | Santa Marta, (Colômbia) - CO | Toronto, (Canadá) - CA | Serviço | 4 | 3644.74 | 1721.17 | 45323.04 | ||
12/11/25 - 19:20 | qua | Int | Toronto, (Canadá) - CA | Washignton - EUA | Serviço | 7 | 574.12 | 1445.78 | 7139.3 | ||
13/11/25 - 19:30 | qui | Int | Washignton - EUA | Bridgetown, Saint Michael Barbados - BB | Serviço | 7 | 3342.86 | 1325.3 | 41569.15 | ||
14/11/25 - 01:35 | sex | Int | Bridgetown, Saint Michael Barbados - BB | Brasília - DF | Serviço | 7 | 3444.72 | 3614.46 | 42835.8 | ||
16/11/25 - 20:35 | dom | Int | Brasília - DF | Assunção, Paraguai - PY | Serviço | 8 | 1457.52 | 1101.55 | 18133 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Mauro Vieira
Ministro das Relações Exteriores
67
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 3Página 2
bottom of page







