top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/25 - 09:10 | qui | Nac | Brasília - DF | Natal - RN | Serviço | 3 | 1776.07 | 291.26 | 19930.67 | ||
11/09/25 - 16:15 | qui | Nac | Brasília - DF | São Luís - MA | Serviço | 5 | 1524.2 | 1262.14 | 17534.48 | ||
07/11/25 - 04:50 | sex | Nac | Brasília - DF | Belém - PA | Serviço | 5 | 1596.42 | 679.61 | 18221.62 | ||
21/11/25 - 17:35 | sex | Nac | Belém - PA | Brasília - DF | Serviço | 28 | 1596.42 | 3805.83 | 18221.62 | ||
23/01/26 - 12:35 | sex | Nac | Brasília - DF | Salvador - BA | Serviço | 7 | 1059.34 | 1250.49 | 13112.1 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Márcia Lopes
Ministra das Mulheres
5
- Voos
Natural de :
Londrina, Paraná
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 1Página 1
bottom of page








