top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/25 - 14:35 | seg | Nac | Porto Seguro - BA | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 6 | 946.37 | 1342.51 | 11769 | ||
07/04/25 - 19:40 | seg | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 7 | 362.99 | 991.57 | 4503 | ||
08/04/25 - 14:20 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 | ||
10/04/25 - 21:25 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
03/05/25 11:00 | sáb | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 | ||
08/05/25 - 07:55 | qui | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
16/05/25 - 08:45 | sex | Nac | São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 5 | 362.99 | 708.26 | 4503 | ||
17/05/25 - 18:20 | sáb | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 4 | 933.41 | 387.61 | 11609 | ||
18/05/25 - 17:45 | dom | Nac | Brasília - DF | Vitória - ES | Serviço | 9 | 944.52 | 1394.15 | 11749 | ||
19/05/25 - 17:10 | seg | Nac | Vitória - ES | Brasília - DF | Serviço | 9 | 944.52 | 1394.15 | 11749 | ||
22/05/25 - 18:05 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 10 | 874.14 | * Fernando Haddad | 969.02 | 10868 | |
23/05/25 - 08:55 | sex | Nac | São Paulo - SP | Salvador - BA | Segurança | 11 | 1455.67 | 1703.96 | 18113 | ||
26/05/25 - 08:55 | seg | Nac | Salvador - BA | Brasília - DF | Segurança | 6 | 1059.34 | 1032.7 | 13170 | ||
29/05/25 - 21:05 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 8 | 933.41 | 775.22 | 11609 | ||
30/05/25 - 20:05 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Porto Alegre - RS | Segurança | 6 | 1126.02 | 929.43 | 14010 | ||
31/05/25 - 15:40 | sáb | Nac | Porto Alegre - RS | Brasília - DF | Segurança | 7 | 1620.5 | 1445.78 | 20155 | ||
01/06/25 - 17:10 | dom | Nac | Brasília - DF | Maceió - AL | Segurança | 7 | 1483.45 | 1084.34 | 18454 | ||
02/06/25 - 14:30 | seg | Nac | Maceió - AL | Brasília - DF | Segurança | 10 | 1483.45 | 1549.05 | 18454 | ||
05/06/25 - 20:35 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 7 | 933.41 | * Camilo Santana | 678.31 | 11609 | |
12/06/25 - 19:35 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 874.14 | * Fernando Haddad | 484.51 | 10868 | |
17/06/25 - 06:20 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
18/06/25 - 17:55 | qua | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 4 | 933.41 | 387.61 | 11609 | ||
20/06/25 - 17:20 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 6 | 362.99 | 849.91 | 4503 | ||
25/06/25 - 06:00 | qua | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 3 | 874.14 | 290.71 | 10868 | ||
26/06/25 - 19:15 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio Branco - AC | Segurança | 10 | 2253.88 | 3098.11 | 28021 | ||
28/06/25 - 12:05 | sáb | Nac | Partintins - AM | Novo Progresso - PA | Segurança | 10 | 511.15 | 1721.17 | 6365 | ||
27/06/25 - 15:55 | sex | Nac | Rio Branco - AC | Partintins - AM | Segurança | 9 | 1470.49 | 2788.3 | 18293 | ||
28/06/25 - 15:10 | sáb | Nac | Novo Progresso - PA | São Paulo - SP | Segurança | 10 | 2063.13 | 3442.34 | 25659 | ||
17/07/25 - 15:50 | qui | Nac | Brasília - DF | São Luís - MA | Segurança | 10 | 1524.2 | 1376.94 | 18954 | ||
20/07/25 - 15:35 | dom | Nac | São Luís - MA | Fortaleza - CE | Segurança | 11 | 646.35 | 1514.63 | 8037 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Luiz Roberto Barroso
Ex. Pres. do Sup. Tribunal Federal
87
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 3Página 2
bottom of page







