


36
- Voos
Luiz Roberto Barroso
Pres. do Sup. Tribunal Federal
(Estimativa)
Total Voo Comercial tCO₂e
Total Voo Jato fab
264.90 tCO₂e
26.91 tCO₂e
737 Árvores
83 Árvores
Compensação

237.99 tCO₂e
R$ 22.847,00
(Estimativa)
Km
31/12/24 - 12:25 | ter | Salvador - BA | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 5 | 1209.36 | 0,16 | 0,800 | 8,000 | 592.08 | 15051.00 | |
01/01/25 - 19:50 | qua | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 362.99 | 0,05 | 0,250 | 2,500 | 708.26 | 4503.00 | |
15/01/25 - 08:10 | qua | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 874.14 | 0,11 | 0,550 | 5,500 | 484.51 | 10868.00 | |
17/01/25 - 18:10 | sex | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 6 | 933.41 | 0,12 | 0,720 | 7,200 | 144.58 | 11609.00 | |
18/01/25 - 15:40 | sáb | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 362.99 | 0,05 | 0,200 | 2,000 | 566.61 | 2251.50 | |
02/02/25 - 06:10 | dom | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 874.14 | 0,11 | 0,440 | 4,400 | 387.61 | 10868.00 | |
06/02/25 - 19:05 | qui | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 5 | 933.41 | 0,12 | 0,600 | 6,000 | 484.51 | 11609.00 | |
07/02/25 - 10:25 | sex | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 362.99 | 0,05 | 0,250 | 2,500 | 708.26 | 2251.50 | |
09/02/25 - 16:10 | dom | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 5 | 933.41 | 0,12 | 0,600 | 6,000 | 484.51 | 11609.00 | |
10/02/25 - 09:25 | seg | Brasília - DF | Barreiras - BA | Segurança | 9 | 513 | 0,13 | 1,170 | 11,700 | 2013.77 | 6385.00 | |
10/02/25 - 14:35 | seg | Barreiras - BA | Brasília - DF | Segurança | 11 | 513 | 0,13 | 1,430 | 14,300 | 2461.27 | 6385.00 | |
14/02/25 - 12:50 | sex | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 6 | 874.14 | * Ministro Lewandowski | 0,06 | 0,360 | 3,600 | 581.41 | 5434.00 |
17/02/25 - 17:55 | seg | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 12 | 874.14 | 0,12 | 1,440 | 13,200 | 1162.82 | 10868.00 | |
21/02/25 - 14:20 | sex | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 874.14 | * Ministro Lewandowski | 0,06 | 0,240 | 2,400 | 387.61 | 5434.00 |
23/02/25 - 16:40 | dom | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 874.14 | 0,12 | 0,600 | 3,000 | 484.51 | 10868.00 | |
25/02/25 - 17:00 | ter | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 874.14 | 0,12 | 0,600 | 6,000 | 484.51 | 10868.00 | |
26/02/25 - 12:00 | qua | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 874.14 | 0,12 | 0,480 | 4,800 | 387.61 | 10868.00 | |
27/02/25 - 18:40 | qui | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 874.14 | * Fernando Haddad | 0,06 | 0,240 | 2,400 | 387.61 | 5434.00 |
07/03/25 - 21:50 | sex | São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 6 | 362.99 | 0,05 | 0,300 | 3,000 | 849.91 | 4503.00 | |
09/03/25 - 17:35 | dom | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 7 | 362.99 | 0,05 | 0,350 | 3,500 | 991.57 | 4503.00 | |
10/03/25 - 12:40 | seg | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 6 | 874.14 | 0,12 | 0,720 | 7,200 | 581.41 | 10868.00 | |
14/03/25 - 07:20 | sex | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 6 | 933.41 | 0,12 | 0,720 | 7,200 | 581.41 | 11609.00 | |
14/03/25 - 15:10 | sex | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 5 | 933.41 | 0,12 | 0,600 | 6,000 | 484.51 | 11609.00 | |
20/03/25 - 18:55 | qui | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 1 | 874.14 | * Ministro José Mucio Filho, Ferando Haddad | 0,04 | 0,040 | 0,400 | 96.9 | 3622.66 |
24/03/25 - 09:25 | seg | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 874.14 | 0.12 | 0.480 | 4.800 | 387.61 | 10868.00 | |
26/03/25 - 20:15 | qua | Brasília - DF | Florianópolis - SC | Segurança | 10 | 1314.92 | 0.29 | 2.900 | 29.000 | 1721.17 | 16352.00 | |
27/03/25 - 11:40 | qui | Florianópolis - SC | Brasília - DF | Segurança | 9 | 1314.92 | 0.29 | 2.610 | 26.100 | 1549.05 | 16352.00 | |
27/03/25 - 18:50 | qui | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 7 | 933.41 | 0.12 | 0.840 | 8.400 | 678.31 | 11609.00 | |
28/03/25 - 19:20 | sex | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 3 | 362.99 | 0.05 | 0.150 | 1.500 | 424.96 | 4503.00 | |
02/04/25 - 06:10 | qua | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 874.14 | 0.12 | 0.600 | 6.000 | 484.51 | 10868.00 | |
03/04/25 - 19:15 | qui | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 9 | 933.41 | 0.12 | 1.080 | 10.800 | 872.12 | 11609.00 | |
04/04/25 - 16:55 | sex | Rio de Janeiro - RJ | Porto Seguro - BA | Segurança | 6 | 946.37 | 0.22 | 1.320 | 13.200 | 1342.51 | 11769.00 | |
07/04/25 - 14:35 | seg | Porto Seguro - BA | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 6 | 946.37 | 0.22 | 1.320 | 13.200 | 1342.51 | 11769.00 | |
07/04/25 - 19:40 | seg | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 7 | 362.99 | 0.05 | 0.350 | 3.500 | 991.57 | 4503.00 | |
08/04/25 - 14:20 | ter | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 9 | 874.14 | 0.12 | 1.080 | 10.800 | 872.12 | 10868.00 | |
10/04/25 - 21:25 | qui | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 874.14 | 0.12 | 0.480 | 4.800 | 387.61 | 10868.00 |
* Data
Ds
Origem
Destino
Motivo
Presente no Voo
Pax
* Dados compartilhados (Autoridades)
1 Pax
tCO e
Voo Comercial
tCO e
Voo Jato fab
10x tCO e
²
²
²
Custo Voo Econômico (US$)
Custo Voo Jato Phenom 100 (US$)
* Clique na data para acessar registro do voo
214 Pax
Total
28.944,84 km
26.91
Total
264.90
0
US$ 331,816.66

17.985,48 milhas acumuladas
0
Faltam 11.130,16 km para dar uma volta na Terra
Calculadora de custo voo jato Privado
(Estimativa)
Aeronaves Fab
Calculadora de Emissão de CO - Jato Privado
²
Quanto custa fretar um jato particular na rota São Paulo – Brasília?
Todos os dados e informações disponíveis neste página são de domínio público. Eles foram obtidos a partir de fontes acessíveis ao público e estão disponíveis para consulta e uso por qualquer pessoa. A utilização dessas informações é permitida e encorajada, com o objetivo de promover a transparência e o acesso à informação.
Vale salientar que as taxas de pouso, que podem variar entre US$ 150 e US$ 500, e as taxas de rampa e manuseio, geralmente entre US$ 100 e US$ 500 por visita, também aumentam o custo. Esses valores não estão inclusos na estimativa de preço.
A estimativa de preço foi calculada com base (aeronaves) nas informações obtidas através da Lei de Acesso à Informação, protocolo 60141.000827/2024-16, junto à FAB. A aeronave Embraer Legacy 600 (VC-99 A/B/C) foi utilizada como referência.
A estimativa foi aplicada somente como base no custo.