top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/24 - 12:25 | seg | Nac | Salvador - BA | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 5 | 1209.36 | 592.08 | 15051 | ||
01/01/25 - 19:50 | qua | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 362.99 | 708.26 | 4503 | ||
15/01/25 - 08:10 | qua | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
17/01/25 - 18:10 | sex | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 6 | 933.41 | 144.58 | 11609 | ||
18/01/25 - 15:40 | sáb | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 362.99 | 566.61 | 2251.5 | ||
02/02/25 - 06:10 | dom | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
06/02/25 - 19:05 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 5 | 933.41 | 484.51 | 11609 | ||
07/02/25 - 10:25 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 362.99 | 708.26 | 2251.5 | ||
09/02/25 - 16:10 | dom | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 5 | 933.41 | 484.51 | 11609 | ||
10/02/25 - 09:25 | seg | Nac | Brasília - DF | Barreiras - BA | Segurança | 9 | 513 | 2013.77 | 6385 | ||
10/02/25 - 14:35 | seg | Nac | Barreiras - BA | Brasília - DF | Segurança | 11 | 513 | 2461.27 | 6385 | ||
17/02/25 - 17:55 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 12 | 874.14 | 1162.82 | 10868 | ||
21/02/25 - 14:20 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 9 | 874.14 | * Ministro Lewandowski | 872.12 | 10868 | |
23/02/25 - 16:40 | dom | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
25/02/25 - 17:00 | ter | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
26/02/25 - 12:00 | qua | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
27/02/25 - 18:40 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 874.14 | * Fernando Haddad | 484.51 | 10868 | |
07/03/25 - 21:50 | sex | Nac | São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 6 | 362.99 | 849.91 | 4503 | ||
09/03/25 - 17:35 | dom | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 7 | 362.99 | 991.57 | 4503 | ||
10/03/25 - 12:40 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
14/03/25 - 07:20 | sex | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 6 | 933.41 | 581.41 | 11609 | ||
14/03/25 - 15:10 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 5 | 933.41 | 484.51 | 11609 | ||
24/03/25 - 09:25 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 | ||
26/03/25 - 20:15 | qua | Nac | Brasília - DF | Florianópolis - SC | Segurança | 10 | 1314.92 | 1721.17 | 16352 | ||
27/03/25 - 11:40 | qui | Nac | Florianópolis - SC | Brasília - DF | Segurança | 9 | 1314.92 | 1549.05 | 16352 | ||
27/03/25 - 18:50 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 7 | 933.41 | 678.31 | 11609 | ||
28/03/25 - 19:20 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 3 | 362.99 | 424.96 | 4503 | ||
02/04/25 - 06:10 | qua | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
03/04/25 - 19:15 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 9 | 933.41 | 872.12 | 11609 | ||
04/04/25 - 16:55 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Porto Seguro - BA | Segurança | 6 | 946.37 | 1342.51 | 11769 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Luiz Roberto Barroso
Ex. Pres. do Sup. Tribunal Federal
87
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 3Página 1
bottom of page







