

Erro


Informativo
Hugo Motta
Pres. da Câmara dos Deputados
50
- Voos
* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | 1 Pax tCo₂e | Voo Com tCo₂e | Voo Jato 10x tCo₂e | Custo Voo Econômico (US$) | Custo Voo Jato (US$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/25 - 20:15 | qui | Brasília - DF | João Pessoa - PB | Segurança | 11 | 1713.1 | 0.23 | 2.530 | 25.300 | 2082.62 | 21316 | |
08/02/25 - 18:40 | sáb | João Pessoa - PB | Brasília - DF | Segurança | 7 | 1713.1 | 0.23 | 1.610 | 16.100 | 1325.3 | 21316 | |
20/02/25 - 11:45 | qui | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 11 | 933.41 | 0.12 | 1.320 | 13.200 | 1539.24 | 11609 | |
21/02/25 - 07:30 | sex | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 9 | 362.99 | 0.11 | 0.990 | 9.900 | 1274.87 | 4503 | |
21/02/25 - 19:55 | sex | São Paulo - SP | João Pessoa - PB | Segurança | 8 | 2216.84 | 0.23 | 1.840 | 18.400 | 826.16 | 27580 | |
24/02/25 - 15:25 | seg | João Pessoa - PB | Brasília - DF | Segurança | 25 | 1713.1 | 0.23 | 5.750 | 57.500 | 4733.22 | 21316 | |
08/03/25 - 18:40 | sáb | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 11 | 874.14 | 0.12 | 1.320 | 13.200 | 1065.92 | 10868 | |
13/03/25 - 14:20 | qui | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 8 | 874.14 | 0.12 | 0.960 | 9.600 | 775.22 | 10868 | |
13/03/25 - 18:50 | qui | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 9 | 874.14 | 0.12 | 1.080 | 10.800 | 872.12 | 10868 | |
24/03/25 - 15:40 | seg | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 7 | 362.99 | Obs.: Voo do Pres. da Câmara dos Deputados (Em exercício) | 0.05 | 0.350 | 3.500 | 991.57 | 4503 |
24/03/25 - 22:40 | seg | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 11 | 874.14 | Obs.: Voo do Pres. da Câmara dos Deputados (Em exercício) | 0.12 | 1.320 | 13.200 | 1065.92 | 10868 |
27/03/25 - 06:15 | qui | Brasília - DF | João Pessoa - PB | Segurança | 9 | 1713.1 | Obs.: Voo do Pres. da Câmara dos Deputados (Em exercício) | 0.23 | 2.070 | 20.700 | 1703.96 | 21316 |
27/03/25 - 15:35 | qui | João Pessoa - PB | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 5 | 1968.68 | Obs.: Voo do Pres. da Câmara dos Deputados (Em exercício) | 0.30 | 1.500 | 15.000 | 774.53 | 24478 |
31/03/25 - 07:25 | seg | Brasília - DF | João Pessoa - PB | Segurança | 4 | 1713.1 | 0.23 | 0.920 | 9.200 | 757.31 | 21316 | |
31/03/25 - 16:50 | seg | João Pessoa - PB | Recife - PE | Segurança | 6 | 103.71 | 0.02 | 0.120 | 1.200 | 464.72 | 1301 | |
31/03/25 - 21:15 | seg | Recife - PE | Brasília - DF | Segurança | 11 | 1655.69 | 0.22 | 2.420 | 24.200 | 1514.63 | 20595 | |
03/04/25 - 23:55 | qui | Brasília - DF | João Pessoa - PB | Segurança | 9 | 1713.1 | 0.23 | 2.070 | 20.700 | 1703.96 | 21316 | |
06/04/25 - 11:25 | dom | João Pessoa - PB | Brasília - DF | Segurança | 10 | 1713.1 | 0.23 | 2.300 | 23.000 | 1893.29 | 21316 | |
06/04/25 - 18:25 | dom | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 8 | 874.14 | 0.12 | 0.960 | 9.600 | 775.22 | 10868 | |
07/04/25 - 14:05 | seg | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 10 | 874.14 | 0.12 | 1.200 | 12.000 | 969.02 | 10868 | |
10/04/25 - 18:30 | qui | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 2 | 933.41 | Obs.: Voo do Pres. da Câmara dos Deputados (Em exercício) | 0.12 | 0.240 | 2.400 | 279.86 | 11609 |
14/04/25 - 11:45 | seg | Rio de Janeiro - RJ | São J. Campos - SP | Segurança | 3 | 281.5 | 0.11 | 0.330 | 3.300 | 258.18 | 3503 | |
14/04/25 - 13:20 | seg | São J. Campos - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 853.77 | 0.11 | 0.440 | 4.400 | 550.77 | 10608 | |
28/04/25 - 14:05 | seg | São Paulo - SP | João Pessoa - PB | Segurança | 9 | 2216.84 | 0.29 | 2.610 | 26.100 | 1858.86 | 27580 | |
15/04/25 - 18:40 | ter | Brasília - DF | São J. Campos - SP | Segurança | 5 | 853.77 | Obs.: Voo do Pres. da Câmara dos Deputados (Em exercício) | 0.11 | 0.550 | 5.500 | 688.47 | 10608 |
15/04/25 - 21:05 | ter | São J. Campos - SP | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 2 | 281.5 | Obs.: Voo do Pres. da Câmara dos Deputados (Em exercício) | 0.11 | 0.220 | 2.200 | 172.12 | 3503 |
20/04/25 - 21:50 | dom | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 874.14 | 0.12 | 0.600 | 6.000 | 484.51 | 10868 | |
21/04/25 - 07:10 | seg | Brasília - DF | Belo Horizonte - MG | Serviço | 4 | 620.42 | 0.22 | 0.880 | 8.800 | 240.96 | 7726 | |
21/04/25 - 16:30 | seg | Belo Horizonte - MG | Brasília - DF | Serviço | 7 | 620.42 | 0.22 | 1.540 | 15.400 | 421.69 | 7726 | |
28/04/25 - 07:45 | seg | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 874.14 | 0.12 | 0.480 | 4.800 | 387.61 | 10868 | |
28/04/25 - 20:55 | seg | João Pessoa - PB | Brasília - DF | Segurança | 20 | 1713.1 | 0.23 | 4.600 | 46.000 | 3786.57 | 21316 | |
30/04/25 22:50 | qua | Brasília - DF | Campina Grande - MT | Segurança | 10 | 1622.35 | 0.21 | 2.100 | 21.000 | 1893.29 | 20135 | |
05/05/25 - 13:55 | seg | João Pessoa - PB | Brasília - DF | Segurança | 32 | 1713.1 | 0,23 | 7,360 | 73,600 | 6058.52 | 21316 | |
08/05/25 - 14:00 | qui | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 10 | 874.14 | 0.12 | 1.200 | 12.000 | 969.02 | 10868 | |
09/05/25 - 13:50 | sex | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 7 | 874.14 | 0.12 | 0.840 | 8.400 | 678.31 | 10868 | |
09/05/25 - 21:15 | sex | Brasília - DF | Bridgetown, Saint Michael Barbados - BB | Serviço | 9 | 3463.24 | 0.45 | 4.050 | 40.500 | 5421.69 | 43072 | |
10/05/25 - 01:50 | sáb | Bridgetown, Saint Michael Barbados - BB | Teterboro - (EUA) | Serviço | 9 | 3392.86 | 0.44 | 3.960 | 39.600 | 1549.05 | 42191 | |
15/05/25 - 20:35 | qui | Teterboro - (EUA) | Bridgetown, Saint Michael Barbados - BB | Serviço | 9 | 3392.86 | 0.44 | 3.960 | 39.600 | 1549.05 | 42191 | |
16/05/25 - 02:10 | sex | Bridgetown, Saint Michael Barbados - BB | Brasília - DF | Serviço | 9 | 3463.24 | 0.45 | 4.050 | 40.500 | 5421.69 | 43072 | |
19/05/25 - 07:20 | seg | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 874.14 | 0.12 | 0.480 | 4.800 | 387.61 | 10868 | |
19/05/25 - 22:55 | seg | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 9 | 874.14 | 0.12 | 1.080 | 10.800 | 872.12 | 10868 | |
26/05/25 - 07:30 | seg | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 7 | 874.14 | * Ministro Jorge Rodrigo Araújo Messias | 0.12 | 0.840 | 8.400 | 678.31 | 10868 |
26/05/25 - 12:50 | seg | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 13 | 874.14 | * Ministro Jorge Rodrigo Araújo Messias, Ministra Esther Dweck | 0.12 | 1.560 | 15.600 | 1259.72 | 10868 |
29/05/25 - 21:55 | qui | Brasília - DF | João Pessoa - PB | Segurança | 9 | 1713.1 | 0.23 | 2.070 | 20.700 | 1703.96 | 21316 | |
31/05/25 - 21:30 | sáb | João Pessoa - PB | Brasília - DF | Segurança | 7 | 1713.1 | 0.23 | 1.610 | 16.100 | 1325.3 | 21316 | |
06/06/25 - 07:35 | sex | Brasília - DF | Campina Grande - MT | Segurança | 10 | 1622.35 | 0.21 | 2.100 | 21.000 | 1893.29 | 20135 | |
06/06/25 - 18:20 | sex | Campina Grande - MT | São Paulo - SP | Segurança | 8 | 2150.17 | 0.2 | 1.600 | 16.000 | 1376.94 | 26740 | |
07/06/25 - 17:50 | sáb | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 13 | 874.14 | 0.12 | 1.560 | 15.600 | 1259.72 | 10868 | |
09/06/25 - 07:00 | seg | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 12 | 874.14 | 0.12 | 1.440 | 14.400 | 1162.82 | 10868 | |
09/06/25 - 17:40 | seg | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 14 | 874.14 | 0.12 | 1.680 | 16.800 | 1356.63 | 10868 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0

0


Quanto custa fretar um jato particular na rota São Paulo – Brasília?
Todos os dados e informações disponíveis neste página são de domínio público. Eles foram obtidos a partir de fontes acessíveis ao público e estão disponíveis para consulta e uso por qualquer pessoa. A utilização dessas informações é permitida e encorajada, com o objetivo de promover a transparência e o acesso à informação.
Vale ressaltar que as taxas de pouso (US$ 150 a US$ 500) e as taxas de rampa e manuseio (US$ 100 a US$ 500 por visita) aumentam o custo operacional, não estando inclusas na estimativa.
A estimativa de preço foi baseada em informações obtidas via Lei de Acesso à Informação (protocolo 60141.000827/2024-16) junto à FAB, tendo a aeronave Embraer Legacy 600 (VC-99 A/B/C) como referência.
O cálculo foi aplicado exclusivamente sobre os custos operacionais (*Custo Estimado de propriedade).
O Embraer Legacy 600 possui um custo mínimo fixo para ser colocado no ar, independentemente da distância percorrida. Esse custo inclui despesas com manutenção, inspeções, tripulação e combustível inicial. Estima-se que a aeronave tenha um custo total por hora de voo de aproximadamente $7.396, o que representa o valor mínimo necessário para operar um voo, mesmo que seja um trecho curto, como 200 km.
Dessa forma, mesmo em voos de curta duração, os custos operacionais permanecem elevados devido às despesas fixas envolvidas na preparação e operação da aeronave. - fonte AI