top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/25 - 20:15 | qui | Nac | Brasília - DF | João Pessoa - PB | Segurança | 11 | 1713.1 | 2082.62 | 21316 | ||
08/02/25 - 18:40 | sáb | Nac | João Pessoa - PB | Brasília - DF | Segurança | 7 | 1713.1 | 1325.3 | 21316 | ||
20/02/25 - 11:45 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 11 | 933.41 | 1539.24 | 11609 | ||
21/02/25 - 07:30 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 9 | 362.99 | 1274.87 | 4503 | ||
21/02/25 - 19:55 | sex | Nac | São Paulo - SP | João Pessoa - PB | Segurança | 8 | 2216.84 | 826.16 | 27580 | ||
24/02/25 - 15:25 | seg | Nac | João Pessoa - PB | Brasília - DF | Segurança | 25 | 1713.1 | 4733.22 | 21316 | ||
08/03/25 - 18:40 | sáb | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 11 | 874.14 | 1065.92 | 10868 | ||
13/03/25 - 14:20 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 8 | 874.14 | 775.22 | 10868 | ||
13/03/25 - 18:50 | qui | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 | ||
24/03/25 - 15:40 | seg | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 7 | 362.99 | Obs.: Voo do Pres. da Câmara dos Deputados (Em exercício) | 991.57 | 4503 | |
24/03/25 - 22:40 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 11 | 874.14 | Obs.: Voo do Pres. da Câmara dos Deputados (Em exercício) | 1065.92 | 10868 | |
27/03/25 - 06:15 | qui | Nac | Brasília - DF | João Pessoa - PB | Segurança | 9 | 1713.1 | Obs.: Voo do Pres. da Câmara dos Deputados (Em exercício) | 1703.96 | 21316 | |
27/03/25 - 15:35 | qui | Nac | João Pessoa - PB | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 5 | 1968.68 | Obs.: Voo do Pres. da Câmara dos Deputados (Em exercício) | 774.53 | 24478 | |
31/03/25 - 07:25 | seg | Nac | Brasília - DF | João Pessoa - PB | Segurança | 4 | 1713.1 | 757.31 | 21316 | ||
31/03/25 - 16:50 | seg | Nac | João Pessoa - PB | Recife - PE | Segurança | 6 | 103.71 | 464.72 | 1301 | ||
31/03/25 - 21:15 | seg | Nac | Recife - PE | Brasília - DF | Segurança | 11 | 1655.69 | 1514.63 | 20595 | ||
03/04/25 - 23:55 | qui | Nac | Brasília - DF | João Pessoa - PB | Segurança | 9 | 1713.1 | 1703.96 | 21316 | ||
06/04/25 - 11:25 | dom | Nac | João Pessoa - PB | Brasília - DF | Segurança | 10 | 1713.1 | 1893.29 | 21316 | ||
06/04/25 - 18:25 | dom | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 8 | 874.14 | 775.22 | 10868 | ||
07/04/25 - 14:05 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 10 | 874.14 | 969.02 | 10868 | ||
10/04/25 - 18:30 | qui | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 2 | 933.41 | Obs.: Voo do Pres. da Câmara dos Deputados (Em exercício) | 279.86 | 11609 | |
14/04/25 - 11:45 | seg | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São J. Campos - SP | Segurança | 3 | 281.5 | 258.18 | 3503 | ||
14/04/25 - 13:20 | seg | Nac | São J. Campos - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 853.77 | 550.77 | 10608 | ||
28/04/25 - 14:05 | seg | Nac | São Paulo - SP | João Pessoa - PB | Segurança | 9 | 2216.84 | 1858.86 | 27580 | ||
15/04/25 - 18:40 | ter | Nac | Brasília - DF | São J. Campos - SP | Segurança | 5 | 853.77 | Obs.: Voo do Pres. da Câmara dos Deputados (Em exercício) | 688.47 | 10608 | |
15/04/25 - 21:05 | ter | Nac | São J. Campos - SP | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 2 | 281.5 | Obs.: Voo do Pres. da Câmara dos Deputados (Em exercício) | 172.12 | 3503 | |
20/04/25 - 21:50 | dom | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
21/04/25 - 07:10 | seg | Nac | Brasília - DF | Belo Horizonte - MG | Segurança | 4 | 620.42 | 240.96 | 7726 | ||
21/04/25 - 16:30 | seg | Nac | Belo Horizonte - MG | Brasília - DF | Segurança | 7 | 620.42 | 421.69 | 7726 | ||
28/04/25 - 07:45 | seg | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 874.14 | 387.61 | 10868 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Hugo Motta
Pres. da Câmara dos Deputados
126
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 5Página 1
bottom of page







