top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/25 - 16:15 | dom | Int | Ilha do Sal - CV | França - Paris - FR | Serviço | 4 | 4433.69 | 3098.11 | 55140 | ||
01/04/25 - 16:25 | ter | Int | França - Paris - FR | Ilha do Sal - CV | Serviço | 5 | 4433.69 | 3872.63 | 55140 | ||
01/04/25 - 20:50 | ter | Int | Ilha do Sal - CV | Brasília - DF | Serviço | 5 | 4489.25 | 5163.51 | 55841 | ||
03/04/25 - 19:50 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 9 | 874.14 | * José Mucio M. Filho | 872.12 | 10868 | |
08/04/25 - 19:40 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 7 | 874.14 | Ministro Jader Barbalho Filho | 678.31 | 10868 | |
10/04/25 - 18:30 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 | ||
14/04/25 - 06:50 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 15 | 874.14 | 1453.53 | 10868 | ||
22/04/25 - 10:40 | ter | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 3 | 933.41 | 290.71 | 11609 | ||
24/04/25 - 18:10 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
28/04/25 - 13:20 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 19 | 874.14 | Ministra Marina Silva, Ministro Carlos Fávaro | 1841.14 | 10868 | |
30/04/25 - 12:20 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 11 | 874.14 | * Ministro Lewandowski | 1065.92 | 10868 | |
02/05/25 - 19:35 | sex | Int | Brasília - DF | Manaus - AM | Serviço | 4 | 1937.19 | 585.2 | 24098 | 39862.48 | |
02/05/25 - 23:35 | sex | Int | Manaus - AM | Guatemala - GT | Serviço | 4 | 3896.61 | 688.47 | 48456 | ||
03/05/25 - 04:25 | sáb | Int | Guatemala - GT | Los Angeles - EUA | Serviço | 5 | 3522.5 | 1118.76 | 43812 | ||
05/05/25 - 13:35 | seg | Int | Los Angeles - EUA | San Jose - EUA | Serviço | 5 | 492.63 | 430.29 | 6124 | ||
06/05/25 - 17:00 | ter | Int | San Jose - EUA | Zumpango - MX | Serviço | 5 | 2944.68 | 1290.88 | 36627 | ||
07/05/25 - 13:55 | qua | Int | Zumpango - MX | Cali - CO | Serviço | 5 | 3050.24 | 1032.7 | 37928 | ||
07/05/25 - 21:00 | qua | Int | Cali - CO | Brasília - DF | Serviço | 5 | 3809.56 | 1549.05 | 47375 | ||
08/05/25 - 19:20 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 13 | 874.14 | 1259.72 | 10868 | ||
13/05/25 - 08:20 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
15/05/25 - 19:10 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 7 | 874.14 | Ministro Luiz Marinho | 678.31 | 10868 | |
19/05/25 - 11:45 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 6 | 874.14 | * José Mucio M. Filho | 581.41 | 10868 | |
26/05/25 - 08:10 | seg | Nac | São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 2 | 362.99 | 283.3 | 4503 | ||
26/05/25 - 12:00 | seg | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 1 | 933.41 | 96.9 | 11609 | ||
30/05/25 - 19:15 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | ||
01/06/25 - 15:15 | dom | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 8 | 874.14 | Ministro Luiz Marinho | 775.22 | 10868 | |
08/06/25 - 14:15 | dom | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
22/06/25 - 14:45 | dom | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
29/06/25 - 14:10 | dom | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 6 | 874.14 | 581.41 | 10868 | ||
01/07/25 - 14:20 | ter | Int | Brasília - DF | Buenos Aires - Argentina - ARG | Serviço | 6 | 2339.08 | Simone Tebet | 2065.4 | 29101 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Fernando Haddad
Ministro da Fazenda
100
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 4Página 1
bottom of page







