
Compensação

- Voos
28
Fernando Haddad
Ministro da Fazenda
37.37 tC₂e
373.76 tC₂e
1041 Árvores
116 Árvores

336.39 tC₂e
R$ 32.271,00
(Estimativa)
Total Voo Comercial tCO₂e
Total Voo Jato fab
(Estimativa)
30/12/24 - 08:50 | seg | São Paulo - SP | Brasilia - DF | Serviço | 6 | Ministro Luiz Marinho , Gabriel Galípolo | 0,11 | 0,66 | 6,600 | $581,41 | $4.370,00 |
30/12/24 - 18:20 | seg | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 6 | Ministro Luiz Marinho | 0,11 | 0,66 | 6,600 | $581,41 | $4.370,00 |
06/01/25 - 07:05 | seg | São Paulo - SP | Brasilia - DF | Serviço | 9 | 0,11 | 0,990 | 9,900 | $872,12 | $4.370,00 | |
09/01/25 - 19:30 | qui | Brasília - DF | são Paulo - SP | Serviço | 9 | 0,11 | 0,990 | 9,900 | $872,12 | $4.370,00 | |
13/01/25 - 06:30 | seg | São Paulo - SP | Brasilia - DF | Serviço | 11 | Gabriel Galípolo | 0,11 | 1,210 | 12,100 | $1.065,92 | $4.370,00 |
16/01/25 - 19:25 | qui | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 9 | 0,11 | 0,990 | 9,900 | $872,12 | $4.370,00 | |
20/01/25 - 06:40 | seg | São Paulo - SP | Brasilia - DF | Serviço | 12 | Ministra Simone Tebet, Ministro Paulo Teixeira | 0,11 | 1,32 | 13,200 | $1.162,82 | $4.370,00 |
24/01/25 - 12:55 | sex | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 5 | * Ministro Lewandowski, Ministra Simone Tebet, | 0,06 | 0,3 | 3,000 | $484,51 | $2.185,00 |
27/01/25 - 06:55 | seg | São Paulo - SP | Brasilia - DF | Serviço | 11 | Ministra Simone Tebet | 0,11 | 1,210 | 12,100 | $1.065,92 | $4.370,00 |
30/01/25 - 18:35 | qui | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 11 | 0,11 | 1,210 | 12,100 | $1.065,92 | $4.370,00 | |
03/02/25 - 09:20 | seg | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | * Ministro Lewandowski | 0,06 | 0,300 | 3,000 | $484,51 | $2.185,00 |
06/02/25 - 19:15 | qui | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 6 | * Ministro Monteiro Filho | 0,06 | 0,360 | 3,600 | $581,41 | $2.185,00 |
10/02/25 - 07:00 | seg | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 12 | 0,11 | 1,320 | 13,200 | $1.162,82 | $4.370,00 | |
14/02/25 - 06:10 | sex | Brasília - DF | Ilha do Sal - CV | Serviço | 4 | 1,174 | 4,696 | 46,960 | $4.130,81 | $22.568,00 | |
14/02/25 - 14:50 | sex | Ilha do Sal - CV | Tunis,Tunisia - TN | Serviço | 4 | 0,52 | 2,080 | 20,800 | $2.409,64 | $19.824,00 | |
15/02/25 - 14:25 | sáb | Tunis,Tunisia - TN | Riyadh, E. Árabes - EAU | Serviço | 4 | 0,48 | 1,920 | 19,200 | $1.032,70 | $18.560,00 | |
16/02/25 - 15:40 | dom | Riyadh, E. Árabes - EAU | Ai Ula, A. Saudita - KSA | Serviço | 8 | 0,03 | 0,240 | 2,400 | $1.376,94 | $4.507,00 | |
17/02/25 - 16:10 | seg | Ai Ula, A. Saudita - KSA | Abu Dhabi, A. Saudita - KSA | Serviço | 7 | 0,12 | 0,840 | 8,400 | $2.168,67 | $4.733,00 | |
18/02/25 - 16:00 | ter | Abu Dhabi, A. Saudita - KSA | Heraklion, Grécia - GR | Serviço | 7 | 0,39 | 2,730 | 27,300 | $2.650,60 | $15.268,00 | |
18/02/25 - 20:50 | ter | Heraklion, Grécia - GR | Lisboa - PT | Serviço | 5 | 0,39 | 1,950 | 19,500 | $1.290,88 | $15.252,00 | |
19/02/25 - 16:00 | qua | Lisboa - PT | Ilha do Sal - CV | Serviço | 5 | 0,36 | 1,800 | 18,000 | $1.376,94 | $14.077,00 | |
19/02/25 - 20:00 | qua | Ilha do Sal - CV | Brasília - DF | Serviço | 5 | 1,174 | 5,870 | 58,700 | $5.163,51 | $22.568,00 | |
25/02/25 - 11:10 | ter | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 9 | 0,11 | 0,990 | 9,900 | $872,12 | $4.370,00 | |
27/02/25 - 18:40 | qui | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 5 | * Luiz Roberto Barroso | 0,06 | 0,300 | 3,000 | $484,51 | $2.185,00 |
10/03/25 - 10:00 | seg | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 9 | * Ministro Lewandowski, Ministra Simone Tebet, | 0,06 | 0,540 | 5,400 | $872,12 | $2.185,00 |
13/03/25 - 19:20 | qui | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 12 | * Ministro Monteiro Filho | 0,06 | 0,720 | 7,200 | $1.162,82 | $2.185,00 |
17/03/25 - 07:25 | seg | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 17 | 0,06 | 1,020 | 10,200 | $1.647,33 | $2.185,00 | |
20/03/25 - 18:55 | qui | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 4 | * Ministro Luiz Roberto Barroso, Monteiro filho | 0,04 | 0,160 | 1,600 | $387,61 | $1.456,00 |
Total | $37.880,207 | $202.178,000 |
* Data
Ds
Origem
Destino
Motivo
Presente no Voo
Pax
* Dados compartilhados (Autoridades)
1 Pax
tCO e
Voo Comercial
tCO e
Voo Jato fab
10x tCO e
²
²
²
Custo Voo Econômico (US$)
Custo Voo Jato Phenom 100 (US$)
* Clique na data para acessar registro do voo
$164.297,793
(US$) Custo Brasil
Calculadora de custo voo jato Privado
(Estimativa)
Aeronaves Fab
Calculadora de Emissão de CO - Jato Privado
²
Quanto custa fretar um jato particular na rota São Paulo – Brasília?
Todos os dados e informações disponíveis neste página são de domínio público. Eles foram obtidos a partir de fontes acessíveis ao público e estão disponíveis para consulta e uso por qualquer pessoa. A utilização dessas informações é permitida e encorajada, com o objetivo de promover a transparência e o acesso à informação.
Vale salientar que as taxas de pouso, que podem variar entre US$ 150 e US$ 500, e as taxas de rampa e manuseio, geralmente entre US$ 100 e US$ 500 por visita, também aumentam o custo. Esses valores não estão inclusos na estimativa de preço.
A estimativa de preço foi calculada com base (aeronaves) nas informações obtidas através da Lei de Acesso à Informação, protocolo 60141.000827/2024-16, junto à FAB. A aeronave Phenom 100 foi utilizada como referência.
A estimativa foi aplicada somente como base no custo.