top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/24 - 08:50 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 6 | 874.14 | Ministro Luiz Marinho , Gabriel Galípolo | 581.41 | 10868 | |
30/12/24 - 18:20 | seg | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 6 | 874.14 | Ministro Luiz Marinho | 581.41 | 10868 | |
06/01/25 - 07:05 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 | ||
09/01/25 - 19:30 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 | ||
13/01/25 - 06:30 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 11 | 874.14 | Gabriel Galípolo | 1065.92 | 10868 | |
16/01/25 - 19:25 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 | ||
20/01/25 - 06:40 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 12 | 874.14 | Ministra Simone Tebet, Ministro Paulo Teixeira | 1162.82 | 10868 | |
24/01/25 - 12:55 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 5 | 874.14 | * Ministra Simone Tebet * Ministro Lewandowski | 484.51 | 10868 | |
27/01/25 - 06:55 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 11 | 874.14 | Ministra Simone Tebet | 1065.92 | 10868 | |
30/01/25 - 18:35 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 11 | 874.14 | 1065.92 | 10868 | ||
03/02/25 - 09:20 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 7 | 874.14 | * José Mucio M. Filho * Ministro Lewandowski | 678.31 | 10868 | |
06/02/25 - 19:15 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 8 | 874.14 | * José Mucio M. Filho | 775.22 | 10868 | |
10/02/25 - 07:00 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 12 | 874.14 | 1162.82 | 10868 | ||
14/02/25 - 06:10 | sex | Int | Brasília - DF | Ilha do Sal - CV | Serviço | 4 | 4526.29 | 4130.81 | 56301 | 53405.36 | |
14/02/25 - 14:50 | sex | Int | Ilha do Sal - CV | Tunis,Tunisia - TN | Serviço | 4 | 3948.46 | 2409.64 | 49116 | ||
15/02/25 - 14:25 | sáb | Int | Tunis,Tunisia - TN | Riyadh, E. Árabes - EAU | Serviço | 4 | 3711.41 | 1032.7 | 46154 | ||
16/02/25 - 15:40 | dom | Int | Riyadh, E. Árabes - EAU | Ai Ula, A. Saudita - KSA | Serviço | 8 | 901.92 | 1376.94 | 11208 | ||
17/02/25 - 16:10 | seg | Int | Ai Ula, A. Saudita - KSA | Abu Dhabi, A. Saudita - KSA | Serviço | 7 | 1666.8 | 2168.67 | 20735 | ||
18/02/25 - 16:00 | ter | Int | Abu Dhabi, A. Saudita - KSA | Heraklion, Grécia - GR | Serviço | 7 | 3052.1 | 2650.6 | 37968 | ||
18/02/25 - 20:50 | ter | Int | Heraklion, Grécia - GR | Lisboa - PT | Serviço | 5 | 3050.24 | 1290.88 | 37928 | ||
19/02/25 - 16:00 | qua | Int | Lisboa - PT | Ilha do Sal - CV | Serviço | 5 | 2842.82 | 1376.94 | 35366 | ||
19/02/25 - 20:00 | qua | Int | Ilha do Sal - CV | Brasília - DF | Serviço | 5 | 4489.25 | 5163.51 | 55841 | ||
25/02/25 - 11:10 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 | ||
10/03/25 - 10:00 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 10 | 874.14 | * Ministra Simone Tebet * Ministro Lewandowski | 969.02 | 10868 | |
13/03/25 - 19:20 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 12 | 874.14 | * Ministro Monteiro Filho | 1162.82 | 10868 | |
17/03/25 - 07:25 | seg | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 17 | 874.14 | 1647.33 | 10868 | ||
25/03/25 - 10:40 | ter | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 | ||
27/03/25 - 19:10
| qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Serviço | 7 | 874.14 | 678.31 | 10868 | ||
30/03/25 - 05:05 | dom | Int | Brasília - DF | Recife - PE | Serviço | 4 | 1655.69 | * despesas outro - Daniel T.( R$ 44.529,49)
| 550.77 | 20595 | 49678.6 |
30/03/25 - 08:55 | dom | Int | Recife - PE | Ilha do Sal - CV | Serviço | 4 | 2861.34 | 4130.81 | 35606 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Fernando Haddad
Ministro da Fazenda
100
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 4Página 1
bottom of page







