top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/01/25 - 09:25 | sex | Maceió - AL | Brasília - DF | Segurança | 8 | 1483.45 | 1887.78 | 18454 | |||
27/01/25 - 11:55 | seg | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | |||
28/01/25 - 09:55 | ter | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 874.14 | 484.51 | 10868 | |||
30/01/25 - 22:45 | qui | Brasília - DF | Maceió - AL | Segurança | 3 | 1483.45 | 707.92 | 18454 | |||
31/01/25 - 16:10 | sex | Maceió - AL | Brasília - DF | Segurança | 10 | 1483.45 | 2359.72 | 18454 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Arthur Lira
Ex. Pres. da Câmara dos Deputados
5
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 1Página 1
bottom of page



















