top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01/25 - 13:25 | ter | Nac | São Paulo - SP | Canoas - RS | Serviço | 8 | 783.4 | 550.77 | 10428 | ||
14/01/25 - 16:40 | ter | Nac | Canoas - RS | São Paulo - SP | Serviço | 8 | 783.4 | 550.77 | 10428 | ||
31/03/25 - 07:45 | seg | Nac | Brasília - DF | Maringá - PR | Serviço | 11 | 948.22 | 1135.97 | 11789 | ||
31/03/25 - 14:30 | seg | Nac | Maringá - PR | Londrina - PR | Serviço | 16 | 79.64 | 137.69 | 1000 | ||
31/03/25 - 22:25 | seg | Nac | Londrina - PR | Brasília - DF | Serviço | 13 | 903.78 | 1342.51 | 11248 | ||
07/04/25 - 14:15 | seg | Nac | Montes Claros - MG | Brasília - DF | Serviço | 3 | 442.63 | 464.72 | 5504 | ||
12/04/25 - 12:00 | sáb | Nac | São Paulo - SP | Marília - SP | Serviço | 10 | 746.36 | 1721.17 | 9287 | ||
12/04/25 - 18:10 | sáb | Nac | Marília - SP | São Paulo - SP | Serviço | 10 | 379.66 | 1721.17 | 4721.15 | ||
13/04/25 - 22:05 | dom | Int | Brasília - DF | Recife - PE | Serviço | 8 | 1655.69 | 1626.16 | 20595 | ||
14/04/25 - 01:25 | seg | Int | Recife - PE | Conakry, Nova Guiné - PNG | Serviço | 8 | 3052.1 | * OUTRO - RAWLINSON ( R$ 20.527,68) | 11015.49 | 37968 | 48594.55 |
14/04/25 - 10:15 | seg | Int | Conakry, Nova Guiné - PNG | São Tomé e Príncipe - STP | Serviço | 8 | 2481.68 | 11015.49 | 30863 | ||
15/04/25 - 20:40 | ter | Int | São Tomé e Príncipe - STP | Bissau - Guiné | Serviço | 8 | 2778 | 11015.49 | 34545 | ||
16/04/25 - 01:30 | qua | Int | Bissau - Guiné | Recife - PE | Serviço | 8 | 3076.17 | 12392.43 | 38268 | ||
16/04/25 - 03:25 | qua | Int | Recife - PE | Brasília - DF | Serviço | 8 | 1655.69 | 1626.16 | 20595 | ||
25/04/25 - 12:00 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Paulo Afonso - BA | Serviço | 7 | 1592.72 | 1422.89 | 19815 | ||
26/04/25 - 18:00 | sáb | Nac | Salvador - BA | Brasília - DF | Serviço | 8 | 1059.34 | 1266.78 | 13170 | ||
08/05/25 - 19:55 | qui | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Recife - PE | Serviço | 8 | 1874.22 | 716.01 | 23317 | ||
09/05/25 - 09:20 | sex | Nac | Recife - PE | Caruaru - PE | Serviço | 11 | 125.94 | Ministro Silvio Costa Filho, Ministro Wolney Queiroz, Humberto Costa, Teresa Leitão | 984.51 | 1561 | |
09/05/25 - 14:05 | sex | Nac | Caruaru - PE | Serra Talhada - PE | Serviço | 11 | 253.72 | Ministro Silvio Costa Filho, Ministro Wolney Queiroz, Humberto Costa, Teresa Leitão | 984.51 | 3162 | |
09/05/25 - 17:10 | sex | Nac | Serra Talhada - PE | Recife - PE | Serviço | 11 | 375.96 | Ministro Silvio Costa Filho, Ministro Wolney Queiroz, Humberto Costa, Teresa Leitão | 984.51 | 4683 | |
09/05/25 - 20:30 | sex | Nac | Recife - PE | Brasília - DF | Serviço | 11 | 1655.69 | Ministro Silvio Costa Filho, Ministro Wolney Queiroz | 2235.97 | 20595 | |
05/06/25 - 15:55 | qui | Nac | Salvador - BA | Brasília - DF | Serviço | 7 | 1059.34 | 1108.43 | 13170 | ||
12/06/25 - 06:15 | qui | Nac | Brasília - DF | Belo Horizonte - MG | Serviço | 6 | 620.42 | Ministra Sônia Guajajara | 361.45 | 7726 | |
12/06/25 - 15:20 | qui | Nac | Belo Horizonte - MG | Brasília - DF | Serviço | 21 | 620.42 | Ministra Sônia Guajajara, Advogado-Geral da União Jorge Messias | 1265.06 | 7726 | |
19/07/25 - 15:25 | sáb | Nac | Curitiba - PR | Brasília - DF | Serviço | 8 | 1081.57 | 1239.24 | 13450 | ||
06/09/25 - 05:10 | sáb | Nac | Brasília - DF | Boa Vista - RR | Serviço | 3 | 2502.05 | 826.16 | 31123 | ||
06/09/25 - 17:35 | sáb | Nac | Boa Vista - RR | Brasília - DF | Serviço | 9 | 2502.05 | 2478.49 | 31123 | ||
19/09/25 - 07:50 | sex | Nac | Brasília - DF | Campinas - SP | Serviço | 5 | 796.36 | 430.29 | 9907 | ||
19/09/25 - 17:35 | sex | Nac | Campinas - SP | São Paulo - SP | Serviço | 9 | 83.34 | 154.91 | 1036.35 | ||
19/09/25 - 19:45 | sex | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 9 | 874.14 | 872.12 | 10868 | ||
03/10/25 - 05:25 | sex | Nac | Brasília - DF | Belém - PA | Serviço | 5 | 1596.42 | 602.41 | 19855 | ||
03/10/25 - 19:55 | sex | Nac | Belém - PA | Teresina - PI | Serviço | 6 | 748.21 | 1342.51 | 9304.12 | ||
04/10/25 - 15:35 | sáb | Nac | Teresina - PI | Brasília - DF | Serviço | 8 | 1318.62 | 826.16 | 16397.36 | ||
25/10/25 - 05:20 | sáb | Nac | Brasília - DF | Santarém - PA | Serviço | 4 | 1666.8 | 1514.63 | 20727 | ||
25/10/25 - 21:00 | sáb | Nac | Santarém - PA | Brasília - DF | Serviço | 10 | 1666.8 | 3786.57 | 20727 | ||
01/11/25 - 07:25 | sáb | Nac | Brasília - DF | Navegantes - SC | Serviço | 8 | 1222.32 | 1101.55 | 15199.8 | ||
01/11/25 - 15:05 | sáb | Nac | Navegantes - SC | Brasília - DF | Serviço | 9 | 1222.32 | 1239.24 | 15199.8 | ||
14/11/25 - 19:25 | sex | Nac | Belém - PA | Brasília - DF | Serviço | 10 | 1596.42 | 1204.82 | 19855 | ||
15/11/25 - 08:10 | sáb | Nac | Brasília - DF | Ribeirão Preto - SP | Serviço | 6 | 583.38 | 1032.7 | 7254.45 | ||
15/11/25 - 12:45 | sáb | Nac | Ribeirão Preto - SP | Campinas - SP | Serviço | 8 | 216.68 | 688.47 | 2694.51 | ||
15/11/25 - 17:35 | sáb | Nac | Campinas - SP | Ribeirão Preto - SP | Serviço | 8 | 216.68 | 688.47 | 2694.51 | ||
27/11/25 - 12:35 | qui | Nac | Brasília - DF | Salvador - BA | Serviço | 8 | 1059.34 | 1266.78 | 13170 | ||
27/11/25 - 20:20 | qui | Nac | Salvador - BA | Brasília - DF | Serviço | 6 | 1059.34 | 950.09 | 13170 | ||
29/11/25 - 06:30 | sáb | Nac | Brasília - DF | Santarém - PA | Serviço | 9 | 1666.8 | 3407.92 | 20727 | ||
29/11/25 - 15:35 | sáb | Nac | Santarém - PA | Brasília - DF | Serviço | 10 | 1666.8 | 3786.57 | 20727 | ||
05/12/25 - 16:20 | sex | Nac | Macapá - AP | Brasília - DF | Serviço | 13 | 1796.44 | 4880.03 | 22336 | ||
09/12/25 - 08:15 | ter | Nac | Brasília - DF | Bauru (Arealva) - SP | Serviço | 10 | 707.46 | 3753.87 | 8797.46 | ||
09/12/25 - 16:15 | ter | Nac | Bauru (Arealva) - SP | Brasília - DF | Serviço | 10 | 707.46 | 1549.05 | 8797.46 | ||
13/12/25 - 06:55 | sáb | Nac | Brasília - DF | Fortaleza - CE | Serviço | 13 | 1685.32 | 1790.02 | 20955 | ||
13/12/25 - 15:05 | sáb | Nac | Fortaleza - CE | Brasília - DF | Serviço | 11 | 1685.32 | 1514.63 | 20955 | ||
16/12/25 - 07:20 | ter | Nac | Brasília - DF | Porto Velho - RO | Serviço | 7 | 1905.71 | 1325.3 | 23697 | ||
16/12/25 - 14:15 | ter | Nac | Porto Velho - RO | Ji - Paraná - RO | Serviço | 12 | 327.8 | 413.08 | 4076.31 | ||
16/12/25 - 17:20 | ter | Nac | Ji - Paraná - RO | Brasília - DF | Serviço | 11 | 1605.68 | 2271.94 | 19967.01 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Alexandre Padilha
Ministro da Saúde
53
- Voos
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 2Página 2
bottom of page


















