top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01/25 - 13:25 | ter | Nac | São Paulo - SP | Canoas - RS | Serviço | 8 | 783.4 | 621.36 | 10486.86 | ||
14/01/25 - 16:40 | ter | Nac | Canoas - RS | São Paulo - SP | Serviço | 8 | 783.4 | 621.36 | 10486.86 | ||
31/03/25 - 07:45 | seg | Nac | Brasília - DF | Maringá - PR | Serviço | 11 | 948.22 | 1281.55 | 12054.95 | ||
31/03/25 - 14:30 | seg | Nac | Maringá - PR | Londrina - PR | Serviço | 16 | 79.64 | 155.34 | 3791.62 | ||
31/03/25 - 22:25 | seg | Nac | Londrina - PR | Brasília - DF | Serviço | 13 | 903.78 | 1514.56 | 11632.1 | ||
07/04/25 - 14:15 | seg | Nac | Montes Claros - MG | Brasília - DF | Serviço | 3 | 442.63 | 524.27 | 7244.95 | ||
12/04/25 - 12:00 | sáb | Nac | São Paulo - SP | Marília - SP | Serviço | 10 | 746.36 | 1941.75 | 10134.48 | ||
12/04/25 - 18:10 | sáb | Nac | Marília - SP | São Paulo - SP | Serviço | 10 | 379.66 | 1941.75 | 6645.9 | ||
13/04/25 - 22:05 | dom | Int | Brasília - DF | Recife - PE | Serviço | 8 | 1655.69 | 1834.56 | 18785.43 | ||
14/04/25 - 01:25 | seg | Int | Recife - PE | Conakry, Nova Guiné - PNG | Serviço | 8 | 3052.1 | * OUTRO - RAWLINSON ( R$ 20.527,68) | 12427.18 | 32070.19 | 48594.55 |
14/04/25 - 10:15 | seg | Int | Conakry, Nova Guiné - PNG | São Tomé e Príncipe - STP | Serviço | 8 | 2481.68 | 12427.18 | 26643.52 | ||
15/04/25 - 20:40 | ter | Int | São Tomé e Príncipe - STP | Bissau - Guiné | Serviço | 8 | 2778 | 12427.18 | 29462.57 | ||
16/04/25 - 01:30 | qua | Int | Bissau - Guiné | Recife - PE | Serviço | 8 | 3076.17 | 13980.58 | 32299.24 | ||
16/04/25 - 03:25 | qua | Int | Recife - PE | Brasília - DF | Serviço | 8 | 1655.69 | 1834.56 | 18785.43 | ||
25/04/25 - 12:00 | sex | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Paulo Afonso - BA | Serviço | 7 | 1592.72 | 1605.24 | 18186.38 | ||
26/04/25 - 18:00 | sáb | Nac | Salvador - BA | Brasília - DF | Serviço | 8 | 1059.34 | 1429.13 | 13112.1 | ||
08/05/25 - 19:55 | qui | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Recife - PE | Serviço | 8 | 1874.22 | 807.77 | 20864.48 | ||
09/05/25 - 09:20 | sex | Nac | Recife - PE | Caruaru - PE | Serviço | 11 | 125.94 | Ministro Silvio Costa Filho, Ministro Wolney Queiroz, Humberto Costa, Teresa Leitão | 1110.68 | 4232.1 | |
09/05/25 - 14:05 | sex | Nac | Caruaru - PE | Serra Talhada - PE | Serviço | 11 | 253.72 | Ministro Silvio Costa Filho, Ministro Wolney Queiroz, Humberto Costa, Teresa Leitão | 1110.68 | 5447.81 | |
09/05/25 - 17:10 | sex | Nac | Serra Talhada - PE | Recife - PE | Serviço | 11 | 375.96 | Ministro Silvio Costa Filho, Ministro Wolney Queiroz, Humberto Costa, Teresa Leitão | 1110.68 | 6610.67 | |
09/05/25 - 20:30 | sex | Nac | Recife - PE | Brasília - DF | Serviço | 11 | 1655.69 | Ministro Silvio Costa Filho, Ministro Wolney Queiroz | 2522.52 | 18785.43 | |
05/06/25 - 15:55 | qui | Nac | Salvador - BA | Brasília - DF | Serviço | 7 | 1059.34 | 1250.49 | 13112.1 | ||
12/06/25 - 06:15 | qui | Nac | Brasília - DF | Belo Horizonte - MG | Serviço | 6 | 620.42 | Ministra Sônia Guajajara | 407.77 | 8936.38 | |
12/06/25 - 15:20 | qui | Nac | Belo Horizonte - MG | Brasília - DF | Serviço | 21 | 620.42 | Ministra Sônia Guajajara, Advogado-Geral da União Jorge Messias | 1427.18 | 8936.38 | |
19/07/25 - 15:25 | sáb | Nac | Curitiba - PR | Brasília - DF | Serviço | 8 | 1081.57 | 1398.06 | 13323.52 | ||
06/09/25 - 05:10 | sáb | Nac | Brasília - DF | Boa Vista - RR | Serviço | 3 | 2502.05 | 932.04 | 26837.33 | ||
06/09/25 - 17:35 | sáb | Nac | Boa Vista - RR | Brasília - DF | Serviço | 9 | 2502.05 | 2796.12 | 26837.33 | ||
19/09/25 - 07:50 | sex | Nac | Brasília - DF | Campinas - SP | Serviço | 5 | 796.36 | 485.44 | 10610.19 | ||
19/09/25 - 17:35 | sex | Nac | Campinas - SP | São Paulo - SP | Serviço | 9 | 83.34 | 174.76 | 3826.86 | ||
19/09/25 - 19:45 | sex | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Serviço | 9 | 874.14 | 983.88 | 11350.19 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Alexandre Padilha
Ministro da Saúde
55
- Voos
Natural de :
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 2Página 1
bottom of page








