top of page
ano | ministerios | viagem | diarias | devolucao | outros |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | Sem informação | R$ 19.344.147,15 | R$ 25.447.362,32 | R$ 247.680,53 | R$ 351.780,88 |
2025 | Presidência da República | R$ 26.274.403,48 | R$ 14.047.787,33 | R$ 229.988,51 | R$ 151.673,43 |
2025 | Ministério dos Transportes | R$ 18.257.160,37 | R$ 16.764.256,74 | R$ 219.526,58 | R$ 181.979,86 |
2025 | Ministério dos Povos Indígenas | R$ 14.685.017,88 | R$ 32.415.767,09 | R$ 224.580,79 | R$ 45.451,27 |
2025 | Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 9.636.654,55 | R$ 4.235.409,14 | R$ 81.088,85 | R$ 44.581,42 |
2025 | Ministério do Turismo | R$ 3.569.328,40 | R$ 1.606.091,41 | R$ 21.584,96 | R$ 30.769,09 |
2025 | Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 8.551.795,99 | R$ 11.512.751,50 | R$ 201.832,60 | R$ 60.570,92 |
2025 | Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 4.853.028,37 | R$ 28.959.561,55 | R$ 279.762,62 | R$ 555.356,77 |
2025 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 39.443.140,46 | R$ 77.102.489,90 | R$ 898.125,66 | R$ 304.138,05 |
2025 | Ministério do Esporte | R$ 2.626.578,19 | R$ 910.028,68 | R$ 8.832,80 | R$ 4.914,11 |
2025 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 2.048.873,06 | R$ 979.617,94 | R$ 21.017,63 | R$ 9.828,46 |
2025 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 9.774.743,31 | R$ 6.333.575,22 | R$ 72.294,81 | R$ 194.810,50 |
2025 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 10.090.102,35 | R$ 4.947.891,81 | R$ 131.264,11 | R$ 33.197,32 |
2025 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 20.747.282,80 | R$ 29.993.970,13 | R$ 332.822,29 | R$ 65.371,52 |
2025 | Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 10.430.544,30 | R$ 10.138.874,01 | R$ 154.199,40 | R$ 200.551,77 |
2025 | Ministério de Minas e Energia | R$ 11.126.680,18 | R$ 8.801.497,58 | R$ 133.598,65 | R$ 187.447,25 |
2025 | Ministério das Relações Exteriores | R$ 25.926.568,17 | R$ 12.488.949,60 | R$ 221.169,59 | R$ 5.279,64 |
2025 | Ministério das Mulheres | R$ 9.154.256,80 | R$ 1.972.715,41 | R$ 67.620,27 | R$ 11.034,74 |
2025 | Ministério das Comunicações | R$ 9.585.621,42 | R$ 10.320.191,17 | R$ 86.890,20 | R$ 111.182,83 |
2025 | Ministério das Cidades | R$ 3.922.365,77 | R$ 1.693.792,35 | R$ 48.561,93 | R$ 12.300,70 |
2025 | Ministério da Saúde | R$ 42.101.289,28 | R$ 36.453.992,03 | R$ 715.727,80 | R$ 738.930,34 |
2025 | Ministério da Previdência Social | R$ 17.250.045,23 | R$ 48.743.456,36 | R$ 432.465,41 | R$ 1.102.960,69 |
2025 | Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 3.058.162,04 | R$ 2.371.415,72 | R$ 48.198,92 | R$ 14.987,82 |
2025 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 94.477.956,45 | R$ 374.456.070,01 | R$ 2.709.023,06 | R$ 356.890,58 |
2025 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 9.133.079,27 | R$ 6.326.492,57 | R$ 109.232,96 | R$ 53.407,28 |
2025 | Ministério da Igualdade Racial | R$ 5.455.309,49 | R$ 1.863.336,78 | R$ 63.540,91 | R$ 10.121,25 |
2025 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 9.831.078,42 | R$ 6.827.465,75 | R$ 120.815,65 | R$ 100.418,14 |
2025 | Ministério da Fazenda | R$ 28.921.284,27 | R$ 37.582.516,88 | R$ 363.414,27 | R$ 913.398,38 |
2025 | Ministério da Educação | R$ 127.947.645,14 | R$ 152.422.407,79 | R$ 1.439.704,73 | R$ 2.148.596,11 |
2025 | Ministério da Defesa | R$ 133.980.961,36 | R$ 164.339.727,41 | R$ 893.902,90 | R$ 1.417.267,51 |
2025 | Ministério da Cultura | R$ 12.453.240,05 | R$ 6.566.540,30 | R$ 95.364,74 | R$ 37.670,92 |
2025 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 17.109.982,40 | R$ 11.124.874,49 | R$ 140.251,64 | R$ 126.888,52 |
2025 | Controladoria-Geral da União | R$ 1.280.073,46 | R$ 2.008.103,62 | R$ 56.591,79 | R$ 13.736,61 |
2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 3.710.333,34 | R$ 3.348.089,66 | R$ 0,00 | R$ 114.016,86 |
2025 | Advocacia Geral da União | R$ 5.082.141,49 | R$ 3.537.401,72 | R$ 37.021,46 | R$ 49.162,57 |
TOTAIS | R$ 771.840.874,69 | R$ 1.158.644.471,97 | R$ 10.907.699,02 | R$ 9.760.674,11 | |
- | - | - | Totais | R$ 1.929.338.321,75 |
bottom of page